back number
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-09-11 | 4,824,191 | 1,580,000 | 1,621,798,712 |
+2,425 | 0 | 0 | |
2024-09-12 | 4,826,743 | 1,580,000 | 1,621,798,712 |
+2,552 | 0 | 0 | |
2024-09-13 | 4,829,387 | 1,580,000 | 1,621,798,712 |
+2,644 | 0 | 0 | |
2024-09-14 | 4,831,789 | 1,580,000 | 1,621,798,712 |
+2,402 | 0 | 0 | |
2024-09-15 | 4,834,939 | 1,580,000 | 1,621,798,712 |
+3,150 | 0 | 0 | |
2024-09-16 | 4,838,440 | 1,590,000 | 1,638,371,591 |
+3,501 | +10,000 | +16,572,879 | |
2024-09-17 | 4,841,774 | 1,590,000 | 1,638,371,591 |
+3,334 | 0 | 0 | |
2024-09-18 | 4,844,302 | 1,590,000 | 1,638,371,591 |
+2,528 | 0 | 0 | |
2024-09-19 | 4,846,609 | 1,590,000 | 1,638,371,591 |
+2,307 | 0 | 0 | |
2024-09-20 | 4,848,882 | 1,590,000 | 1,638,371,591 |
+2,273 | 0 | 0 | |
2024-09-21 | 4,851,140 | 1,590,000 | 1,638,371,591 |
+2,258 | 0 | 0 | |
2024-09-22 | 4,854,144 | 1,590,000 | 1,638,371,591 |
+3,004 | 0 | 0 | |
2024-09-23 | 4,857,733 | 1,590,000 | 1,638,371,591 |
+3,589 | 0 | 0 | |
2024-09-24 | 4,860,822 | 1,590,000 | 1,638,371,591 |
+3,089 | 0 | 0 | |
2024-09-25 | 4,863,401 | 1,590,000 | 1,638,371,591 |
+2,579 | 0 | 0 | |
2024-09-26 | 4,865,919 | 1,600,000 | 1,638,371,591 |
+2,518 | +10,000 | 0 | |
2024-09-27 | 4,868,084 | 1,600,000 | 1,654,978,571 |
+2,165 | 0 | +16,606,980 | |
2024-09-28 | 4,870,598 | 1,600,000 | 1,654,978,571 |
+2,514 | 0 | 0 | |
2024-09-29 | 4,873,898 | 1,600,000 | 1,654,978,571 |
+3,300 | 0 | 0 | |
2024-09-30 | 4,877,232 | 1,600,000 | 1,654,978,571 |
+3,334 | 0 | 0 | |
2024-10-01 | 4,879,875 | 1,600,000 | 1,654,978,571 |
+2,643 | 0 | 0 | |
2024-10-02 | 4,882,519 | 1,600,000 | 1,654,978,571 |
+2,644 | 0 | 0 | |
2024-10-03 | 4,885,080 | 1,600,000 | 1,654,978,571 |
+2,561 | 0 | 0 | |
2024-10-04 | 4,887,406 | 1,600,000 | 1,654,978,571 |
+2,326 | 0 | 0 | |
2024-10-05 | 4,889,788 | 1,600,000 | 1,654,978,571 |
+2,382 | 0 | 0 | |
2024-10-06 | 4,892,887 | 1,600,000 | 1,654,978,571 |
+3,099 | 0 | 0 | |
2024-10-07 | 4,896,091 | 1,600,000 | 1,654,978,571 |
+3,204 | 0 | 0 | |
2024-10-08 | 4,898,524 | 1,600,000 | 1,654,978,571 |
+2,433 | 0 | 0 | |
2024-10-09 | 4,902,470 | 1,610,000 | 1,671,782,390 |
+3,946 | +10,000 | +16,803,819 | |
2024-10-10 | 4,905,030 | 1,610,000 | 1,671,782,390 |
+2,560 | 0 | 0 |
過去7日間 | +19,950 | +10,000 | +16,803,819 |
過去30日間 | +83,264 | +30,000 | +49,983,678 |
活動期間 | 2004- |
---|---|
ジャンル | |
back number(バックナンバー)は、日本のスリーピースバンド。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
公式YouTubeチャンネル |
Twitter (@backnumberstaff) |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
2023 | |
20 back number ユーモア |
2019 | |
7 back number MAGIC |
2017 | |
5 back number アンコール |
2016 | |
23 back number シャンデリア |
2015 | |
22 back number シャンデリア |
1 | Mitski | ||
+228,568 (9,036,862) |
2 | Mrs. GREEN APPLE | ||
+137,498 (4,377,080) |
3 | 米津玄師 | ||
+86,913 (6,233,533) |
4 | back number | ||
+83,264 (4,905,030) |
5 | Creepy Nuts | ||
+62,093 (1,309,173) |
6 | あいみょん | ||
+56,072 (5,421,701) |
7 | Official髭男dism | ||
+55,722 (6,709,519) |
8 | RADWIMPS | ||
+51,930 (4,167,652) |
9 | 初音ミク | ||
+48,339 (1,785,667) |
10 | ヨルシカ | ||
+44,658 (2,750,075) |
|
|
|
|
|