米津玄師
Kenshi Yonezu
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-12-24 | 6,450,727 | 7,430,000 | 6,249,079,913 |
+2,622 | 0 | 0 | |
2024-12-25 | 6,453,315 | 7,430,000 | 6,249,079,913 |
+2,588 | 0 | 0 | |
2024-12-26 | 6,456,121 | 7,430,000 | 6,249,079,913 |
+2,806 | 0 | 0 | |
2024-12-27 | 6,458,644 | 7,430,000 | 6,249,079,913 |
+2,523 | 0 | 0 | |
2024-12-28 | 6,461,488 | 7,430,000 | 6,249,079,913 |
+2,844 | 0 | 0 | |
2024-12-29 | 6,466,760 | 7,430,000 | 6,249,079,913 |
+5,272 | 0 | 0 | |
2024-12-30 | 6,470,457 | 7,430,000 | 6,249,079,913 |
+3,697 | 0 | 0 | |
2024-12-31 | 6,473,839 | 7,430,000 | 6,249,079,913 |
+3,382 | 0 | 0 | |
2025-01-01 | 6,478,145 | 7,440,000 | 6,249,079,913 |
+4,306 | +10,000 | 0 | |
2025-01-02 | 6,481,934 | 7,440,000 | 6,249,079,913 |
+3,789 | 0 | 0 | |
2025-01-03 | 6,485,438 | 7,440,000 | 6,249,079,913 |
+3,504 | 0 | 0 | |
2025-01-04 | 6,489,130 | 7,440,000 | 6,249,079,913 |
+3,692 | 0 | 0 | |
2025-01-05 | 6,492,624 | 7,440,000 | 6,249,079,913 |
+3,494 | 0 | 0 | |
2025-01-06 | 6,496,091 | 7,450,000 | 6,249,079,913 |
+3,467 | +10,000 | 0 | |
2025-01-07 | 6,499,076 | 7,450,000 | 6,249,079,913 |
+2,985 | 0 | 0 | |
2025-01-08 | 6,501,911 | 7,450,000 | 6,249,079,913 |
+2,835 | 0 | 0 | |
2025-01-09 | 6,504,525 | 7,450,000 | 6,249,079,913 |
+2,614 | 0 | 0 | |
2025-01-10 | 6,507,018 | 7,450,000 | 6,249,079,913 |
+2,493 | 0 | 0 | |
2025-01-11 | 6,509,689 | 7,450,000 | 6,249,079,913 |
+2,671 | 0 | 0 | |
2025-01-12 | 6,513,029 | 7,460,000 | 6,249,079,913 |
+3,340 | +10,000 | 0 | |
2025-01-13 | 6,516,375 | 7,460,000 | 6,311,815,387 |
+3,346 | 0 | +62,735,474 | |
2025-01-14 | 6,519,345 | 7,460,000 | 6,311,815,387 |
+2,970 | 0 | 0 | |
2025-01-15 | 6,522,075 | 7,460,000 | 6,311,815,387 |
+2,730 | 0 | 0 | |
2025-01-16 | 6,524,477 | 7,460,000 | 6,311,815,387 |
+2,402 | 0 | 0 | |
2025-01-17 | 6,526,936 | 7,460,000 | 6,311,815,387 |
+2,459 | 0 | 0 | |
2025-01-18 | 6,529,647 | 7,460,000 | 6,311,815,387 |
+2,711 | 0 | 0 | |
2025-01-19 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-20 | 6,536,341 | 7,470,000 | 6,311,815,387 |
-- | -- | -- | |
2025-01-21 | 6,539,167 | 7,470,000 | 6,311,815,387 |
+2,826 | 0 | 0 | |
2025-01-22 | 6,542,013 | 7,470,000 | 6,311,815,387 |
+2,846 | 0 | 0 |
過去7日間 | +19,938 | +10,000 | 0 |
過去30日間 | +93,908 | +40,000 | +62,735,474 |
生年月日 | 1991-03-10 (年齢 33歳) |
---|---|
活動期間 | 2009- |
ジャンル | |
米津 玄師 は、日本のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、イラストレーター、映像作家。徳島県出身。本名同じ。所属レーベルはソニー・ミュージックレーベルズ。身長188cm。血液型はO型。ボカロPとしての名義はハチ。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
オフィシャルブログ |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Twitter (@hachi_08) |
Instagram (@hachi_08) |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
2024 | |
3 米津玄師 LOST CORNER |
2021 | |
37 米津玄師 STRAY SHEEP |
2020 | |
1 米津玄師 STRAY SHEEP |
2019 | |
41 米津玄師 BOOTLEG |
2018 | |
13 米津玄師 BOOTLEG |
2017 | |
17 米津玄師 BOOTLEG |
2023 | |
75 米津玄師 地球儀 |
2022 | |
25 米津玄師 KICK BACK |
2022 | |
30 米津玄師 M八七 |
2021 | |
41 米津玄師 Pale Blue |
2019 | |
11 米津玄師 馬と鹿 |
2019 | |
34 米津玄師 Lemon |
2018 | |
18 米津玄師 Lemon |
2018 | |
28 米津玄師 Flamingo/TEENAGE RIOT |
1 | Mrs. GREEN APPLE | ||
+214,992 (4,918,257) |
2 | Mitski | ||
+211,411 (9,806,441) |
3 | 初音ミク | ||
+110,844 (2,007,774) |
4 | back number | ||
+98,068 (5,227,962) |
5 | 米津玄師 | ||
+93,908 (6,542,013) |
6 | Creepy Nuts | ||
+87,694 (1,676,348) |
7 | Official髭男dism | ||
+64,064 (6,937,298) |
8 | あいみょん | ||
+58,839 (5,601,458) |
9 | ヨルシカ | ||
+47,814 (2,913,656) |
10 | RADWIMPS | ||
+44,383 (4,340,407) |
|
|
|
|
|