![]() | YOASOBI |
![]() | Official髭男dism |
![]() | LiSA |
![]() | King Gnu |
![]() | 瑛人 |
![]() | あいみょん |
![]() | NiziU |
![]() | 菅田将暉 |
![]() | 米津玄師 |
![]() | Mrs. GREEN APPLE |
![]() | DISH// |
![]() | yama |
![]() | TWICE |
![]() | Uru |
![]() | ヨルシカ |
![]() | 三浦春馬 |
![]() | Foorin |
![]() | 乃木坂46 |
![]() | Novelbright |
![]() | Rin音 |
![]() | JO1 |
![]() | 嵐 |
![]() | wacci |
![]() | back number |
![]() | 家入レオ |
![]() | 日向坂46 |
![]() | Tani Yuuki |
![]() | [Alexandros] |
![]() | 空音 |
![]() | ONE OK ROCK |
![]() | ちゃんみな |
![]() | ずっと真夜中でいいのに。 |
![]() | スキマスイッチ |
![]() | Mr.Children |
![]() | AKB48 |
![]() | オレンジスパイニクラブ |
![]() | 優里 |
1 | ![]() | Mitski | |
+444,574 (5,978,838) |
2 | ![]() | Ado | |
+192,883 (3,461,626) |
3 | ![]() | YOASOBI | |
+179,401 (6,815,356) |
4 | ![]() | Mrs. GREEN APPLE | |
+98,693 (3,173,609) |
5 | ![]() | 米津玄師 | |
+91,749 (5,507,131) |
6 | ![]() | Official髭男dism | |
+82,015 (6,146,151) |
7 | ![]() | Vaundy | |
+76,830 (2,032,830) |
8 | ![]() | back number | |
+72,609 (4,240,499) |
9 | ![]() | 藤井風 | |
+70,348 (2,799,423) |
10 | ![]() | King Gnu | |
+67,778 (3,062,093) |