![]() | 4 bonjour's parties |
![]() | amiinA |
![]() | ariel makes gloomy |
![]() | Bertoia |
![]() | CONDOR44 |
![]() | JYOCHO |
![]() | LAMA |
![]() | lical |
![]() | Maison book girl |
![]() | matryoshka |
![]() | Moon In June |
![]() | OOIOO |
![]() | paranoid void |
![]() | plant cell |
![]() | RiLF |
![]() | School Food Punishment |
![]() | siraph |
![]() | sora tob sakana |
![]() | Spangle call Lilli line |
![]() | START OF THE DAY |
![]() | Tokyo Shoegazer |
![]() | tricot |
![]() | あいくれ |
![]() | 赤い公園 |
![]() | イトデンワ |
![]() | 宇宙コンビニ |
![]() | オオハシ |
![]() | 虚弱。 |
![]() | キヲク座 |
![]() | クラムボン |
![]() | 水中スピカ |
![]() | 相対性理論 |
![]() | トルネード竜巻 |
![]() | にせんねんもんだい |
![]() | のあのわ |
![]() | ハイスイノナサ |
![]() | プリングミン |
![]() | 夢中夢 |
1 | ![]() | YOASOBI | |
+199,030 (6,438,266) |
2 | ![]() | Mitski | |
+198,249 (5,148,817) |
3 | ![]() | JKT48 | |
+156,381 (944,650) |
4 | ![]() | Ado | |
+138,531 (3,087,197) |
5 | ![]() | 藤井風 | |
+95,732 (2,636,025) |
6 | ![]() | 米津玄師 | |
+86,498 (5,331,073) |
7 | ![]() | Official髭男dism | |
+84,624 (5,991,668) |
8 | ![]() | Mrs. GREEN APPLE | |
+82,696 (2,984,755) |
9 | ![]() | back number | |
+75,426 (4,115,418) |
10 | ![]() | XG | |
+67,471 (865,078) |