![]() | 3F=C |
![]() | After Dinner |
![]() | AMAZONS |
![]() | Aunt Sally |
![]() | BaBe |
![]() | BARBEE BOYS |
![]() | BARDO THODOL |
![]() | BEARDSLEY |
![]() | Betty Blue |
![]() | Boys Boys |
![]() | BRAIN DEATH |
![]() | Bárbara |
![]() | CHOCOLATE LIPS |
![]() | CINDY |
![]() | COLORED MUSIC |
![]() | Corina Corrina |
![]() | COSMOS-keyboards trio- |
![]() | D-DAY |
![]() | dip in the pool |
![]() | EPO |
![]() | FLAT FACE |
![]() | G-Schmitt |
![]() | GO-BANG'S |
![]() | GWINKO |
![]() | Haco |
![]() | Jaco:neco |
![]() | John Lennon & Yoko Ono |
![]() | KAORU |
![]() | MENU |
![]() | MINAKO with WILD CATS |
![]() | MIQ |
![]() | Nav Katze |
![]() | NON BAND |
![]() | OXZ |
![]() | PEARL |
![]() | Phew |
![]() | PINK TANK |
![]() | PSY・S |
![]() | RAP |
![]() | ribbon |
![]() | ROLL BACK |
![]() | SALON MUSIC |
![]() | SARASVATI |
![]() | SHOW-YA |
![]() | Still |
![]() | Sugar |
![]() | The Comes |
![]() | The Nurse |
![]() | TOM★CAT |
![]() | UGUISS |
1 | ![]() | サザンオールスターズ | |
+39,784 (1,570,876) |
2 | ![]() | 高中正義 | |
+21,847 (279,514) |
3 | ![]() | 松任谷由実 | |
+16,808 (1,009,629) |
4 | ![]() | 竹内まりや | |
+14,080 (703,923) |
5 | ![]() | 桑田佳祐 | |
+13,719 (684,163) |
6 | ![]() | 坂本龍一 | |
+13,259 (878,147) |
7 | ![]() | 松原みき | |
+10,567 (390,560) |
8 | ![]() | CASIOPEA | |
+8,988 (218,494) |
9 | ![]() | 杏里 | |
+8,287 (321,702) |
10 | ![]() | 中森明菜 | |
+8,064 (444,838) |