![]() | Cuushe |
![]() | kyooo |
![]() | Magdala |
![]() | Miyuu |
![]() | Odile |
![]() | PoPoyans |
![]() | Predawn |
![]() | Rima Kato |
![]() | Somewhere |
![]() | the medium necks |
![]() | win a sheep free |
![]() | 青い三角定規 |
![]() | 青葉市子 |
![]() | 青葉市子と妖精たち |
![]() | 赤い鳥 |
![]() | あさみちゆき |
![]() | 朝生愛 |
![]() | アナム&マキ |
![]() | あみん |
![]() | 一ノ宮頼子 |
![]() | 五つの赤い風船 |
![]() | イルカ |
![]() | エクレール |
![]() | ゑでぃまぁこん |
![]() | 加藤登紀子 |
![]() | カネコアヤノ |
![]() | 金延幸子 |
![]() | 紙ふうせん |
![]() | 河名伸江 |
![]() | 川村ゆうこ |
![]() | 菅野みち子 |
![]() | ぎがもえか |
![]() | 空気公団 |
![]() | 愚 |
![]() | 小坂恭子 |
![]() | 小林啓子 |
![]() | 古谷野とも子 |
![]() | 佐井好子 |
![]() | さかな |
![]() | 渋谷祐子 |
![]() | シモンズ |
![]() | シュリークス |
![]() | 白鳥英美子 |
![]() | 新谷のり子 |
![]() | 杉村尚美 |
![]() | ストロオズ |
![]() | 須山公美子 |
![]() | タイムスリップ |
![]() | タテジマヨーコ |
![]() | たんぽぽ |
1 | ![]() | Mitski | |
+444,574 (5,978,838) |
2 | ![]() | Ado | |
+192,883 (3,461,626) |
3 | ![]() | YOASOBI | |
+179,401 (6,815,356) |
4 | ![]() | Mrs. GREEN APPLE | |
+98,693 (3,173,609) |
5 | ![]() | 米津玄師 | |
+91,749 (5,507,131) |
6 | ![]() | Official髭男dism | |
+82,015 (6,146,151) |
7 | ![]() | Vaundy | |
+76,830 (2,032,830) |
8 | ![]() | back number | |
+72,609 (4,240,499) |
9 | ![]() | 藤井風 | |
+70,348 (2,799,423) |
10 | ![]() | King Gnu | |
+67,778 (3,062,093) |