![]() | 3776 |
![]() | 3F=C |
![]() | Aunt Sally |
![]() | Aural Vampire |
![]() | BARDO THODOL |
![]() | BILLIE IDLE® |
![]() | Bon Club |
![]() | Boys Boys |
![]() | Bárbara |
![]() | COLORED MUSIC |
![]() | Corina Corrina |
![]() | D-DAY |
![]() | dip in the pool |
![]() | FLAT FACE |
![]() | G-Schmitt |
![]() | Gacharic Spin |
![]() | LAUSBUB |
![]() | Levelload |
![]() | lloy |
![]() | MENU |
![]() | momokomotion |
![]() | MOTOCOMPO |
![]() | Mr.Kite |
![]() | Nav Katze |
![]() | NON BAND |
![]() | OXZ |
![]() | PERSONZ |
![]() | Phew |
![]() | PINK TANK |
![]() | PSY・S |
![]() | SALON MUSIC |
![]() | SARASVATI |
![]() | Still |
![]() | tokyo pinsalocks |
![]() | ZABADAK |
![]() | ZELDA |
![]() | ZOMBIE-CHANG |
![]() | アマリリス |
![]() | 亜蘭知子 |
![]() | アーバンギャルド |
![]() | いんど猫 |
![]() | ウニタ・ミニマ |
![]() | 小川美潮 |
![]() | 加納エミリ |
![]() | きどりっこ |
![]() | 葛生千夏 |
![]() | ゲルニカ |
![]() | 小池玉緒 |
![]() | 甲田益也子 |
![]() | 黒色エレジー |
1 | ![]() | Mitski | |
+444,574 (5,978,838) |
2 | ![]() | Ado | |
+192,883 (3,461,626) |
3 | ![]() | YOASOBI | |
+179,401 (6,815,356) |
4 | ![]() | Mrs. GREEN APPLE | |
+98,693 (3,173,609) |
5 | ![]() | 米津玄師 | |
+91,749 (5,507,131) |
6 | ![]() | Official髭男dism | |
+82,015 (6,146,151) |
7 | ![]() | Vaundy | |
+76,830 (2,032,830) |
8 | ![]() | back number | |
+72,609 (4,240,499) |
9 | ![]() | 藤井風 | |
+70,348 (2,799,423) |
10 | ![]() | King Gnu | |
+67,778 (3,062,093) |