![]() | 青木はるみ | |
![]() | 赤坂小梅 | |
![]() | 暁テル子 | |
![]() | 穐吉敏子 | |
![]() | 朝丘雪路 | |
![]() | 安藤まり子 | |
![]() | 生田恵子 | |
![]() | 池真理子 | |
![]() | 市丸 | |
![]() | エト邦枝 | |
![]() | 榎本美佐江 | |
![]() | 江利チエミ | |
![]() | 大津美子 | |
![]() | 乙羽信子 | |
![]() | 織井茂子 | |
![]() | 神楽坂浮子 | |
![]() | 神楽坂はん子 | |
![]() | 笠置シヅ子 | |
![]() | 菊池章子 | |
![]() | 久慈あさみ | |
![]() | 久保幸江 | |
![]() | こまどり姉妹 | |
![]() | コロムビア・ローズ | |
![]() | 五月みどり | |
![]() | 三条町子 | |
![]() | 島倉千代子 | |
![]() | 初代コロムビア・ローズ | |
![]() | 菅原都々子 | |
![]() | 鈴木三重子 | |
![]() | スリー・キャッツ | |
![]() | 宝とも子 | |
![]() | 丹下キヨ子 | |
![]() | 築地容子 | |
![]() | 中村メイコ | |
![]() | 永田とよ子 | |
![]() | 日本橋きみ栄 | |
![]() | 野村雪子 | |
![]() | 浜村美智子 | |
![]() | 平野愛子 | |
![]() | 藤沢嵐子 | |
![]() | 藤本二三代 | |
![]() | ペギー葉山 | |
![]() | 松尾和子 | |
![]() | 松山恵子 | |
![]() | 美空ひばり | |
![]() | 三原純子 | |
![]() | 宮城まり子 | |
![]() | 山口淑子 | |
![]() | 渡辺はま子 | |
1 | ![]() | 美空ひばり | |
+1,934 (109,641) |
2 | ![]() | 石原裕次郎 | |
+528 (29,901) |
3 | ![]() | フランク永井 | |
+270 (14,623) |
4 | ![]() | 島倉千代子 | |
+220 (13,708) |
5 | ![]() | 穐吉敏子 | |
+207 (11,376) |
6 | ![]() | 三橋美智也 | |
+175 (8,615) |
7 | ![]() | 水原弘 | |
+138 (4,950) |
8 | ![]() | 藤山一郎 | |
+100 (4,294) |
9 | ![]() | 三波春夫 | |
+97 (4,642) |
10 | ![]() | 春日八郎 | |
+84 (3,409) |