POIDOL
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-19 | 3,281 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-10-20 | 3,281 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-21 | 3,282 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-22 | 3,283 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-23 | 3,285 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-10-24 | 3,287 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-10-25 | 3,288 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-26 | 3,288 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-27 | 3,288 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-28 | 3,288 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-29 | 3,288 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-30 | 3,289 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-31 | 3,290 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-01 | 3,291 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-02 | 3,291 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-03 | 3,292 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-04 | 3,293 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-05 | 3,292 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-11-06 | 3,293 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-07 | 3,295 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-08 | 3,295 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-09 | 3,295 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-10 | 3,295 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-11 | 3,295 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-12 | 3,294 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-11-13 | 3,295 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-14 | 3,294 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-11-15 | 3,296 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-16 | 3,297 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-17 | 3,298 | -- | -- |
+1 | -- | -- |
過去7日間 | +3 | -- | -- |
過去30日間 | +16 | -- | -- |
活動期間 | 2017-2020 |
---|---|
ジャンル |
Spotify |
Twitter (@POIDOL_official) |
1 | Mitski | ||
+197,055 (9,287,756) |
2 | Mrs. GREEN APPLE | ||
+118,186 (4,535,737) |
3 | Creepy Nuts | ||
+117,836 (1,463,252) |
4 | 米津玄師 | ||
+83,191 (6,348,870) |
5 | back number | ||
+79,243 (5,008,800) |
6 | Official髭男dism | ||
+62,969 (6,796,111) |
7 | RADWIMPS | ||
+50,100 (4,235,482) |
8 | あいみょん | ||
+48,845 (5,488,004) |
9 | ヨルシカ | ||
+45,335 (2,812,144) |
10 | BABYMETAL | ||
+42,998 (2,266,588) |
|
|
|
|
|