日本マドンナ
Nihon Madonna
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 602 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-23 | 605 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-11-24 | 606 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-25 | 606 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-26 | 606 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-27 | 608 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-28 | 608 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-29 | 608 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-30 | 608 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-01 | 608 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-02 | 609 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-03 | 610 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-04 | 612 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-05 | 613 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-06 | 614 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-07 | 614 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-08 | 614 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-09 | 615 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-10 | 617 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-11 | 616 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-12-12 | 616 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-13 | 617 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-14 | 617 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-15 | 617 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-16 | 617 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-17 | 617 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-18 | 618 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-19 | 620 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-20 | 621 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-21 | 622 | -- | -- |
+1 | -- | -- |
過去7日間 | +5 | -- | -- |
過去30日間 | +20 | -- | -- |
活動期間 | 2009- |
---|---|
ジャンル | |
日本マドンナ(にほんマドンナ)は、2009年3月に結成された日本のスリーピース・ガールズ・ロックバンドである。 – Wikipedia |
Spotify |
Twitter (@nihonmadonna) |
Wikipedia (日本語) |
1 | Mitski | ||
+269,360 (9,581,191) |
2 | Mrs. GREEN APPLE | ||
+140,073 (4,690,854) |
3 | Creepy Nuts | ||
+103,916 (1,581,641) |
4 | back number | ||
+102,362 (5,121,478) |
5 | 米津玄師 | ||
+82,867 (6,441,876) |
6 | Official髭男dism | ||
+64,365 (6,868,507) |
7 | RADWIMPS | ||
+51,654 (4,292,632) |
8 | 初音ミク | ||
+48,303 (1,892,756) |
9 | あいみょん | ||
+45,739 (5,539,305) |
10 | ONE OK ROCK | ||
+45,704 (5,536,469) |
|
|
|
|
|