もしもしくじら
Moshimoshi Kujira
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-11-23 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-11-24 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-11-25 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-11-26 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-11-27 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-11-28 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-11-29 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-11-30 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-01 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-02 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-03 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-04 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-05 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-06 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-07 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-08 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-09 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-10 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-11 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-12 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-13 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-14 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-15 | 72 | 137 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-16 | 72 | 138 | 23,279 |
0 | +1 | 0 | |
2024-12-17 | 72 | 138 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-18 | 72 | 138 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-19 | 72 | 138 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-20 | 72 | 138 | 23,279 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-21 | 72 | 138 | 23,279 |
0 | 0 | 0 |
過去7日間 | 0 | +1 | 0 |
過去30日間 | 0 | +1 | 0 |
活動期間 | 2014-2016 |
---|---|
ジャンル |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Twitter (@moshi_kuji) |
Instagram (@moshi_kuji) |
1 | Mitski | ||
+269,360 (9,581,191) |
2 | Mrs. GREEN APPLE | ||
+140,073 (4,690,854) |
3 | Creepy Nuts | ||
+103,916 (1,581,641) |
4 | back number | ||
+102,362 (5,121,478) |
5 | 米津玄師 | ||
+82,867 (6,441,876) |
6 | Official髭男dism | ||
+64,365 (6,868,507) |
7 | RADWIMPS | ||
+51,654 (4,292,632) |
8 | 初音ミク | ||
+48,303 (1,892,756) |
9 | あいみょん | ||
+45,739 (5,539,305) |
10 | ONE OK ROCK | ||
+45,704 (5,536,469) |
|
|
|
|
|