![]() |
22/7
|
---|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-11-18 | 28,333 | 104,000 | 37,121,184 |
+2 | 0 | +369,168 | |
2024-11-19 | 28,332 | 104,000 | 37,121,184 |
-1 | 0 | 0 | |
2024-11-20 | 28,331 | 104,000 | 37,121,184 |
-1 | 0 | 0 | |
2024-11-21 | 28,333 | 104,000 | 37,121,184 |
+2 | 0 | 0 | |
2024-11-22 | 28,344 | 104,000 | 37,121,184 |
+11 | 0 | 0 | |
2024-11-23 | 28,351 | 104,000 | 37,121,184 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-11-24 | 28,349 | 104,000 | 37,121,184 |
-2 | 0 | 0 | |
2024-11-25 | 28,353 | 104,000 | 37,121,184 |
+4 | 0 | 0 | |
2024-11-26 | 28,356 | 104,000 | 37,121,184 |
+3 | 0 | 0 | |
2024-11-27 | 28,354 | 104,000 | 37,121,184 |
-2 | 0 | 0 | |
2024-11-28 | 28,355 | 104,000 | 37,121,184 |
+1 | 0 | 0 | |
2024-11-29 | 28,359 | 104,000 | 37,121,184 |
+4 | 0 | 0 | |
2024-11-30 | 28,367 | 104,000 | 37,121,184 |
+8 | 0 | 0 | |
2024-12-01 | 28,367 | 104,000 | 37,121,184 |
0 | 0 | 0 | |
2024-12-02 | 28,374 | 104,000 | 37,121,184 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-12-03 | 28,373 | 104,000 | 37,121,184 |
-1 | 0 | 0 | |
2024-12-04 | 28,381 | 104,000 | 37,121,184 |
+8 | 0 | 0 | |
2024-12-05 | 28,378 | 104,000 | 37,121,184 |
-3 | 0 | 0 | |
2024-12-06 | 28,382 | 104,000 | 37,121,184 |
+4 | 0 | 0 | |
2024-12-07 | 28,383 | 104,000 | 37,121,184 |
+1 | 0 | 0 | |
2024-12-08 | 28,391 | 104,000 | 37,121,184 |
+8 | 0 | 0 | |
2024-12-09 | 28,396 | 104,000 | 37,121,184 |
+5 | 0 | 0 | |
2024-12-10 | 28,397 | 104,000 | 37,121,184 |
+1 | 0 | 0 | |
2024-12-11 | 28,401 | 104,000 | 37,121,184 |
+4 | 0 | 0 | |
2024-12-12 | 28,403 | 104,000 | 37,121,184 |
+2 | 0 | 0 | |
2024-12-13 | 28,410 | 104,000 | 37,121,184 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-12-14 | 28,415 | 104,000 | 37,121,184 |
+5 | 0 | 0 | |
2024-12-15 | 28,417 | 104,000 | 37,121,184 |
+2 | 0 | 0 | |
2024-12-16 | 28,418 | 104,000 | 37,121,184 |
+1 | 0 | 0 | |
2024-12-17 | 28,420 | 104,000 | 37,121,184 |
+2 | 0 | 0 |
過去7日間 | +23 | 0 | 0 |
過去30日間 | +89 | 0 | +369,168 |
活動期間 | 2016- |
---|---|
ジャンル | |
22/7(ナナブンノニジュウニ)は、「デジタル声優アイドル」として活動する日本の女性アイドルグループ・声優ユニット、およびバーチャルアイドルグループ。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Twitter (@227_staff) |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
2023 | |
79 22/7 僕は今夜、出て行く |
2023 | |
89 22/7 神様だって決められない |
2022 | |
75 22/7 曇り空の向こうは晴れている |
2021 | |
63 22/7 僕が持ってるものなら |
2021 | |
72 22/7 覚醒 |
2020 | |
65 22/7 風は吹いてるか? |
2020 | |
84 22/7 ムズイ |
1 | ![]() | Mitski | |
+266,038 (9,553,794) |
2 | ![]() | Mrs. GREEN APPLE | |
+138,572 (4,674,309) |
3 | ![]() | Creepy Nuts | |
+106,678 (1,569,930) |
4 | ![]() | back number | |
+101,087 (5,109,887) |
5 | ![]() | 米津玄師 | |
+83,408 (6,432,278) |
6 | ![]() | Official髭男dism | |
+65,580 (6,861,691) |
7 | ![]() | RADWIMPS | |
+51,172 (4,286,654) |
8 | ![]() | あいみょん | |
+46,559 (5,534,563) |
9 | ![]() | 初音ミク | |
+45,962 (1,885,813) |
10 | ![]() | ONE OK ROCK | |
+45,846 (5,531,768) |
|
|
|
|
|