ぱちしゅうのげーむ屋さん
patisyu
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-23 | -- | 519,000 | 257,100,379 |
-- | 0 | +72,753 | |
2024-10-24 | -- | 520,000 | 257,179,814 |
-- | +1,000 | +79,435 | |
2024-10-25 | -- | 520,000 | 257,250,385 |
-- | 0 | +70,571 | |
2024-10-26 | -- | 520,000 | 257,321,149 |
-- | 0 | +70,764 | |
2024-10-27 | -- | 520,000 | 257,426,676 |
-- | 0 | +105,527 | |
2024-10-28 | -- | 520,000 | 257,527,178 |
-- | 0 | +100,502 | |
2024-10-29 | -- | 520,000 | 257,595,142 |
-- | 0 | +67,964 | |
2024-10-30 | -- | 520,000 | 257,657,204 |
-- | 0 | +62,062 | |
2024-10-31 | -- | 520,000 | 257,717,133 |
-- | 0 | +59,929 | |
2024-11-01 | -- | 520,000 | 257,772,865 |
-- | 0 | +55,732 | |
2024-11-02 | -- | 520,000 | 257,836,632 |
-- | 0 | +63,767 | |
2024-11-03 | -- | 520,000 | 257,941,562 |
-- | 0 | +104,930 | |
2024-11-04 | -- | 520,000 | 258,031,257 |
-- | 0 | +89,695 | |
2024-11-05 | -- | 520,000 | 258,131,186 |
-- | 0 | +99,929 | |
2024-11-06 | -- | 520,000 | 258,191,091 |
-- | 0 | +59,905 | |
2024-11-07 | -- | 520,000 | 258,255,390 |
-- | 0 | +64,299 | |
2024-11-08 | -- | 520,000 | 258,314,246 |
-- | 0 | +58,856 | |
2024-11-09 | -- | 521,000 | 258,378,199 |
-- | +1,000 | +63,953 | |
2024-11-10 | -- | 521,000 | 258,486,869 |
-- | 0 | +108,670 | |
2024-11-11 | -- | 521,000 | 258,570,921 |
-- | 0 | +84,052 | |
2024-11-12 | -- | 521,000 | 258,632,570 |
-- | 0 | +61,649 | |
2024-11-13 | -- | 521,000 | 258,693,177 |
-- | 0 | +60,607 | |
2024-11-14 | -- | 521,000 | 258,758,787 |
-- | 0 | +65,610 | |
2024-11-15 | -- | 521,000 | 258,818,314 |
-- | 0 | +59,527 | |
2024-11-16 | -- | 521,000 | 258,880,276 |
-- | 0 | +61,962 | |
2024-11-17 | -- | 521,000 | 258,974,453 |
-- | 0 | +94,177 | |
2024-11-18 | -- | 521,000 | 259,060,071 |
-- | 0 | +85,618 | |
2024-11-19 | -- | 521,000 | 259,116,722 |
-- | 0 | +56,651 | |
2024-11-20 | -- | 521,000 | 259,165,831 |
-- | 0 | +49,109 | |
2024-11-21 | -- | 521,000 | 259,215,742 |
-- | 0 | +49,911 |
過去7日間 | -- | 0 | +456,955 |
過去30日間 | -- | +2,000 | +2,188,116 |
ジャンル |
---|
公式YouTubeチャンネル |
Twitter (@patisyugame) |
1 | Ado | ||
+120,892 (5,198,283) |
2 | YOASOBI | ||
+108,781 (8,505,953) |
3 | 藤井風 | ||
+74,682 (3,689,962) |
4 | XG | ||
+73,490 (1,825,347) |
5 | Vaundy | ||
+62,302 (2,807,045) |
6 | 優里 | ||
+48,854 (2,783,745) |
7 | なとり | ||
+38,954 (903,827) |
8 | tuki. | ||
+21,740 (285,540) |
9 | Kanaria | ||
+21,153 (762,632) |
10 | imase | ||
+18,985 (775,722) |
|
|
|
|
|