![]() |
YOASOBI
|
---|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2023-01-05 | 4,781,024 | 4,260,000 | 2,265,265,466 |
+4,588 | 0 | +1,411,583 | |
2023-01-06 | 4,785,467 | 4,260,000 | 2,268,124,434 |
+4,443 | 0 | +2,858,968 | |
2023-01-07 | 4,789,694 | 4,260,000 | 2,269,805,226 |
+4,227 | 0 | +1,680,792 | |
2023-01-08 | 4,794,430 | 4,260,000 | 2,271,754,779 |
+4,736 | 0 | +1,949,553 | |
2023-01-09 | 4,799,325 | 4,270,000 | 2,273,698,674 |
+4,895 | +10,000 | +1,943,895 | |
2023-01-10 | 4,803,712 | 4,270,000 | 2,273,698,674 |
+4,387 | 0 | 0 | |
2023-01-11 | 4,807,764 | 4,270,000 | 2,273,698,674 |
+4,052 | 0 | 0 | |
2023-01-12 | 4,811,691 | 4,270,000 | 2,279,219,604 |
+3,927 | 0 | +5,520,930 | |
2023-01-13 | 4,815,839 | 4,270,000 | 2,281,136,617 |
+4,148 | 0 | +1,917,013 | |
2023-01-14 | 4,820,406 | 4,280,000 | 2,283,489,387 |
+4,567 | +10,000 | +2,352,770 | |
2023-01-15 | 4,824,865 | 4,280,000 | 2,285,362,698 |
+4,459 | 0 | +1,873,311 | |
2023-01-16 | 4,829,613 | 4,280,000 | 2,287,224,316 |
+4,748 | 0 | +1,861,618 | |
2023-01-17 | 4,833,373 | 4,280,000 | 2,289,592,492 |
+3,760 | 0 | +2,368,176 | |
2023-01-18 | 4,837,143 | 4,280,000 | 2,291,529,955 |
+3,770 | 0 | +1,937,463 | |
2023-01-19 | 4,841,109 | 4,290,000 | 2,293,026,800 |
+3,966 | +10,000 | +1,496,845 | |
2023-01-20 | 4,844,926 | 4,290,000 | 2,295,139,114 |
+3,817 | 0 | +2,112,314 | |
2023-01-21 | 4,848,899 | 4,290,000 | 2,297,259,829 |
+3,973 | 0 | +2,120,715 | |
2023-01-22 | 4,853,023 | 4,290,000 | 2,298,775,159 |
+4,124 | 0 | +1,515,330 | |
2023-01-23 | 4,857,458 | 4,290,000 | 2,298,775,159 |
+4,435 | 0 | 0 | |
2023-01-24 | 4,861,106 | 4,290,000 | 2,303,044,820 |
+3,648 | 0 | +4,269,661 | |
2023-01-25 | 4,864,624 | 4,300,000 | 2,304,880,059 |
+3,518 | +10,000 | +1,835,239 | |
2023-01-26 | 4,867,805 | 4,300,000 | 2,306,739,608 |
+3,181 | 0 | +1,859,549 | |
2023-01-27 | 4,871,497 | 4,300,000 | 2,309,136,189 |
+3,692 | 0 | +2,396,581 | |
2023-01-28 | 4,875,339 | 4,300,000 | 2,310,033,537 |
+3,842 | 0 | +897,348 | |
2023-01-29 | 4,879,392 | 4,300,000 | 2,310,033,537 |
+4,053 | 0 | 0 | |
2023-01-30 | 4,884,024 | 4,300,000 | 2,314,857,407 |
+4,632 | 0 | +4,823,870 | |
2023-01-31 | 4,887,388 | 4,310,000 | 2,316,237,072 |
+3,364 | +10,000 | +1,379,665 | |
2023-02-01 | 4,890,700 | 4,310,000 | 2,318,117,142 |
+3,312 | 0 | +1,880,070 | |
2023-02-02 | 4,894,767 | 4,310,000 | 2,318,117,142 |
+4,067 | 0 | 0 | |
2023-02-03 | 4,899,011 | 4,310,000 | 2,318,117,142 |
+4,244 | 0 | 0 |
過去7日間 | +27,514 | +10,000 | +8,980,953 |
過去30日間 | +122,575 | +50,000 | +54,263,259 |
活動期間 | 2019- |
---|---|
ジャンル | |
関連アーティスト | |
YOASOBI(ヨアソビ)は、コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる「小説を音楽にするユニット」。ソニーミュージックが運営する小説&イラスト投稿サイト「monogatary.com」に投稿された小説を音楽にするプロジェクトから誕生した。以降、同サイトに限らず様々な小説、タイアップで新たに書き下ろされた小説などから楽曲を発表している。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Twitter (@YOASOBI_staff) |
Twitter (@Ayase_0404) |
Twitter (@ikutalilas) |
Instagram (@ayase_0404) |
Instagram (@lilasikuta) |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
2022 | |
87 YOASOBI THE BOOK 2 |
2021 | |
25 YOASOBI THE BOOK |
2021 | |
40 YOASOBI THE BOOK 2 |
1 | ![]() | 藤井風 | |
+171,809 (1,677,677) |
2 | ![]() | Ado | |
+133,964 (2,166,692) |
3 | ![]() | YOASOBI | |
+122,575 (4,899,011) |
4 | ![]() | Vaundy | |
+86,328 (1,300,738) |
5 | ![]() | 結束バンド | |
+54,135 (161,548) |
6 | ![]() | 優里 | |
+49,173 (1,542,749) |
7 | ![]() | yama | |
+31,634 (832,406) |
8 | ![]() | Tani Yuuki | |
+23,541 (303,413) |
9 | ![]() | 幾田りら | |
+22,941 (352,670) |
10 | ![]() | &TEAM | |
+22,282 (120,956) |
|
|
|
|
|