Boys be
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-23 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-24 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-25 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-26 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-27 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-28 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-29 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-30 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-31 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-01 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-02 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-03 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-04 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-05 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-06 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-07 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-08 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-09 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-10 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-11 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-12 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-13 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-14 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-15 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-16 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-17 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-18 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-19 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-20 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- |
過去7日間 | -- | -- | -- |
過去30日間 | -- | -- | -- |
活動期間 | 2020- |
---|---|
ジャンル | |
関連アーティスト | |
ジャニーズJr.(ジャニーズジュニア)は、SMILE-UP.(旧ジャニーズ事務所)に所属するタレントのうち、公式サイトで単独ページを持たない者やCDデビューしていない者に対して使用されていた総称。 – Wikipedia |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
1 | Ado | ||
+120,613 (5,194,572) |
2 | YOASOBI | ||
+109,746 (8,503,136) |
3 | 藤井風 | ||
+74,462 (3,687,413) |
4 | XG | ||
+73,634 (1,823,253) |
5 | Vaundy | ||
+62,687 (2,805,194) |
6 | 優里 | ||
+49,411 (2,782,463) |
7 | なとり | ||
+39,227 (902,730) |
8 | tuki. | ||
+21,603 (284,719) |
9 | Kanaria | ||
+21,402 (762,076) |
10 | imase | ||
+19,173 (775,232) |
|
|
|
|
|