黒田有紀
Yuki Kuroda
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-11-04 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-05 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-06 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-07 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-08 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-09 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-10 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-11 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-12 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-13 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-14 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-15 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-16 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-17 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-18 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-19 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-20 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-21 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-22 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-23 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-24 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-25 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-26 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-27 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-28 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-29 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-30 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-01 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-02 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-03 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- |
過去7日間 | -- | -- | -- |
過去30日間 | -- | -- | -- |
生年月日 | 1972-11-29 (年齢 52歳) |
---|---|
活動期間 | 1995-1996 |
ジャンル | |
黒田 有紀 は福井県出身の元シンガーソングライター。 – Wikipedia |
Wikipedia (日本語) |
1 | 宇多田ヒカル | ||
+36,858 (3,692,499) |
2 | サザンオールスターズ | ||
+36,568 (1,996,420) |
3 | スピッツ | ||
+26,412 (2,453,827) |
4 | Mr.Children | ||
+23,652 (3,464,629) |
5 | 伍代夏子 | ||
+21,980 (21,980) |
6 | 椎名林檎 | ||
+19,337 (1,828,348) |
7 | B'z | ||
+19,276 (963,078) |
8 | aiko | ||
+17,836 (877,404) |
9 | 久石譲 | ||
+16,299 (1,318,067) |
10 | MISIA | ||
+14,366 (1,871,891) |
|
|
|
|
|