麻生よう子
Yoko Aso
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 1,493 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-23 | 1,495 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-24 | 1,497 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-25 | 1,497 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-26 | 1,497 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-27 | 1,497 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-28 | 1,498 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-29 | 1,498 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-30 | 1,497 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-12-01 | 1,501 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-12-02 | 1,502 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-03 | 1,503 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-04 | 1,504 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-05 | 1,504 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-06 | 1,505 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-07 | 1,505 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-08 | 1,503 | -- | -- |
-2 | -- | -- | |
2024-12-09 | 1,503 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-10 | 1,504 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-11 | 1,505 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-12 | 1,505 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-13 | 1,503 | -- | -- |
-2 | -- | -- | |
2024-12-14 | 1,503 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-15 | 1,503 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-16 | 1,505 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-17 | 1,505 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-18 | 1,494 | -- | -- |
-11 | -- | -- | |
2024-12-19 | 1,495 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-20 | 1,493 | -- | -- |
-2 | -- | -- | |
2024-12-21 | 1,493 | -- | -- |
0 | -- | -- |
過去7日間 | -10 | -- | -- |
過去30日間 | +1 | -- | -- |
生年月日 | 1955-12-03 (年齢 69歳) |
---|---|
活動期間 | 1974-1990s |
ジャンル | |
麻生 よう子 は、日本の歌手。 – Wikipedia |
Spotify |
Wikipedia (日本語) |
1 | サザンオールスターズ | ||
+36,545 (2,018,071) |
2 | 桑田佳祐 | ||
+10,871 (808,975) |
3 | テレサ・テン | ||
+10,430 (517,866) |
4 | 高中正義 | ||
+9,730 (419,092) |
5 | 荒井由実 | ||
+9,714 (535,239) |
6 | 松任谷由実 | ||
+6,388 (1,147,953) |
7 | 中島みゆき | ||
+4,947 (286,361) |
8 | 大貫妙子 | ||
+4,320 (266,915) |
9 | 山下達郎 | ||
+3,801 (305,033) |
10 | 福居良 | ||
+3,092 (176,773) |
|
|
|
|
|