覚和歌子
Wakako Kaku
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-12-19 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-20 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-21 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-22 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-23 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-24 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-25 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-26 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-27 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-28 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-29 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-30 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-12-31 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-01 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-02 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-03 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-04 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-05 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-06 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-07 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-08 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-09 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-10 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-11 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-12 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-13 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-14 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-15 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-16 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2025-01-17 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- |
過去7日間 | -- | -- | -- |
過去30日間 | -- | -- | -- |
生年月日 | 1961-09-01 (年齢 63歳) |
---|---|
ジャンル | |
覚 和歌子 は、日本の作詞家、詩人、シンガーソングライター。夫は落語家の入船亭扇辰。覚和歌子名義となる前には蓮田ひろか名義でも作詞家として多数の詩を提供していた。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Twitter (@momolaunch) |
Wikipedia (日本語) |
1 | サザンオールスターズ | ||
+42,864 (2,057,794) |
2 | 竹内まりや | ||
+17,295 (899,403) |
3 | 坂本龍一 | ||
+14,660 (1,038,860) |
4 | テレサ・テン | ||
+13,810 (530,447) |
5 | 松原みき | ||
+13,665 (543,868) |
6 | 高中正義 | ||
+12,209 (430,483) |
7 | 桑田佳祐 | ||
+11,899 (819,960) |
8 | 杏里 | ||
+8,835 (447,116) |
9 | CASIOPEA | ||
+8,037 (317,162) |
10 | 尾崎豊 | ||
+7,960 (613,737) |
|
|
|
|
|