TUBE
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | 265,025 | 99,100 | 56,386,014 |
+59 | 0 | 0 | |
2024-10-23 | 265,072 | 99,200 | 56,386,014 |
+47 | +100 | 0 | |
2024-10-24 | 265,136 | 99,200 | 56,386,014 |
+64 | 0 | 0 | |
2024-10-25 | 265,195 | 99,300 | 56,386,014 |
+59 | +100 | 0 | |
2024-10-26 | 265,265 | 99,300 | 56,386,014 |
+70 | 0 | 0 | |
2024-10-27 | 265,351 | 99,300 | 56,386,014 |
+86 | 0 | 0 | |
2024-10-28 | 265,415 | 99,300 | 56,386,014 |
+64 | 0 | 0 | |
2024-10-29 | 265,490 | 99,300 | 56,386,014 |
+75 | 0 | 0 | |
2024-10-30 | 265,555 | 99,400 | 56,990,967 |
+65 | +100 | +604,953 | |
2024-10-31 | 265,616 | 99,400 | 56,990,967 |
+61 | 0 | 0 | |
2024-11-01 | 265,671 | 99,400 | 56,990,967 |
+55 | 0 | 0 | |
2024-11-02 | 265,720 | 99,400 | 56,990,967 |
+49 | 0 | 0 | |
2024-11-03 | 265,818 | 99,500 | 56,990,967 |
+98 | +100 | 0 | |
2024-11-04 | 265,895 | 99,500 | 56,990,967 |
+77 | 0 | 0 | |
2024-11-05 | 265,969 | 99,500 | 56,990,967 |
+74 | 0 | 0 | |
2024-11-06 | 266,016 | 99,600 | 56,990,967 |
+47 | +100 | 0 | |
2024-11-07 | 266,072 | 99,600 | 56,990,967 |
+56 | 0 | 0 | |
2024-11-08 | 266,112 | 99,600 | 56,990,967 |
+40 | 0 | 0 | |
2024-11-09 | 266,162 | 99,600 | 56,990,967 |
+50 | 0 | 0 | |
2024-11-10 | 266,217 | 99,600 | 56,990,967 |
+55 | 0 | 0 | |
2024-11-11 | 266,259 | 99,700 | 56,990,967 |
+42 | +100 | 0 | |
2024-11-12 | 266,315 | 99,700 | 56,990,967 |
+56 | 0 | 0 | |
2024-11-13 | 266,373 | 99,700 | 57,576,900 |
+58 | 0 | +585,933 | |
2024-11-14 | 266,430 | 99,700 | 57,591,345 |
+57 | 0 | +14,445 | |
2024-11-15 | 266,472 | 99,800 | 57,591,345 |
+42 | +100 | 0 | |
2024-11-16 | 266,522 | 99,800 | 57,591,345 |
+50 | 0 | 0 | |
2024-11-17 | 266,587 | 99,800 | 57,591,345 |
+65 | 0 | 0 | |
2024-11-18 | 266,646 | 99,800 | 57,591,345 |
+59 | 0 | 0 | |
2024-11-19 | 266,685 | 99,800 | 57,591,345 |
+39 | 0 | 0 | |
2024-11-20 | 266,720 | 99,900 | 57,591,345 |
+35 | +100 | 0 |
過去7日間 | +347 | +200 | +14,445 |
過去30日間 | +1,754 | +800 | +1,205,331 |
活動期間 | 1985- |
---|---|
ジャンル | |
関連アーティスト | |
TUBE(チューブ)は、1985年(昭和60年)6月1日にデビューした日本のロックバンド。所属レコード会社はSony Music Associated Records、所属事務所はホワイトミュージック(個人事務所、田辺エージェンシーのグループ会社)、公式ファンクラブは「チューブライダース」。音楽制作は2008年(平成20年)頃までビーインググループのZAIN PRODUCTSが担当していた。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
2015 | |
37 TUBE Best of TUBEst 〜All Time Best〜 |
2000 | |
17 TUBE TUBEst III |
1997 | |
27 TUBE Bravo! |
1996 | |
19 TUBE TUBEst II |
1996 | |
38 TUBE Only Good Summer |
1995 | |
34 TUBE Melodies & Memories |
1995 | |
42 TUBE ゆずれない夏 |
1994 | |
15 TUBE 終わらない夏に |
1994 | |
49 TUBE Melodies & Memories |
1993 | |
19 TUBE 浪漫の夏 |
1993 | |
49 TUBE Say Hello |
1992 | |
31 TUBE 納涼 |
1991 | |
38 TUBE 湘南 |
1988 | |
38 TUBE Beach Time |
1987 | |
21 TUBE SUMMER DREAM |
1986 | |
12 TUBE THE SEASON IN THE SUN |
1994 | |
21 TUBE 夏を抱きしめて |
1993 | |
33 TUBE 夏を待ちきれなくて |
1993 | |
46 TUBE だって夏じゃない |
1992 | |
23 TUBE ガラスのメモリーズ |
1992 | |
24 TUBE 夏だね |
1991 | |
15 TUBE さよならイエスタデイ |
1990 | |
48 TUBE あー夏休み |
1988 | |
45 TUBE Beach Time (ビーチタイム) |
1987 | |
21 TUBE SUMMER DREAM |
1986 | |
16 TUBE シーズン・イン・ザ・サン |
1 | サザンオールスターズ | ||
+34,920 (1,980,470) |
2 | 竹内まりや | ||
+24,956 (865,307) |
3 | 坂本龍一 | ||
+13,699 (1,011,244) |
4 | 高中正義 | ||
+10,628 (408,995) |
5 | 松原みき | ||
+10,438 (518,705) |
6 | 桑田佳祐 | ||
+10,294 (797,789) |
7 | 杏里 | ||
+7,754 (430,189) |
8 | CASIOPEA | ||
+7,186 (303,345) |
9 | 尾崎豊 | ||
+6,683 (599,107) |
10 | 松任谷由実 | ||
+6,152 (1,141,396) |
|
|
|
|
|