斉藤智美
Tomomi Saito
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | 123 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-23 | 123 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-24 | 123 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-25 | 124 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-26 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-27 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-28 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-29 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-30 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-31 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-01 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-02 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-03 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-04 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-05 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-06 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-07 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-08 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-09 | 123 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-11-10 | 123 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-11 | 123 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-12 | 123 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-13 | 123 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-14 | 123 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-15 | 123 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-16 | 123 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-17 | 123 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-18 | 123 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-19 | 123 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-20 | 123 | -- | -- |
0 | -- | -- |
過去7日間 | 0 | -- | -- |
過去30日間 | 0 | -- | -- |
生年月日 | 1964-07-14 (年齢 60歳) |
---|---|
ジャンル |
Spotify |
1 | サザンオールスターズ | ||
+34,920 (1,980,470) |
2 | 竹内まりや | ||
+24,956 (865,307) |
3 | 坂本龍一 | ||
+13,699 (1,011,244) |
4 | 高中正義 | ||
+10,628 (408,995) |
5 | 松原みき | ||
+10,438 (518,705) |
6 | 桑田佳祐 | ||
+10,294 (797,789) |
7 | 杏里 | ||
+7,754 (430,189) |
8 | CASIOPEA | ||
+7,186 (303,345) |
9 | 尾崎豊 | ||
+6,683 (599,107) |
10 | 松任谷由実 | ||
+6,152 (1,141,396) |
|
|
|
|
|