テレサ野田
Theresa Noda
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | 73 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-23 | 73 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-24 | 74 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-25 | 75 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-26 | 75 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-27 | 80 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-10-28 | 94 | -- | -- |
+14 | -- | -- | |
2024-10-29 | 96 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-10-30 | 97 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-31 | 97 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-01 | 97 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-02 | 98 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-03 | 98 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-04 | 98 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-05 | 98 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-06 | 99 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-07 | 100 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-08 | 100 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-09 | 101 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-10 | 102 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-11 | 102 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-12 | 102 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-13 | 121 | -- | -- |
+19 | -- | -- | |
2024-11-14 | 123 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-15 | 124 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-16 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-17 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-18 | 124 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-19 | 112 | -- | -- |
-12 | -- | -- | |
2024-11-20 | 113 | -- | -- |
+1 | -- | -- |
過去7日間 | -8 | -- | -- |
過去30日間 | +40 | -- | -- |
生年月日 | 1957-01-04 (年齢 67歳) |
---|---|
活動期間 | 1971- |
ジャンル | |
テレサ 野田 は、日本の女優、歌手。沖縄県那覇市出身。セクト・K所属。 – Wikipedia |
Spotify |
Wikipedia (日本語) |
1 | サザンオールスターズ | ||
+34,920 (1,980,470) |
2 | 高中正義 | ||
+10,628 (408,995) |
3 | 桑田佳祐 | ||
+10,294 (797,789) |
4 | 荒井由実 | ||
+9,341 (525,255) |
5 | 松任谷由実 | ||
+6,152 (1,141,396) |
6 | 中島みゆき | ||
+4,436 (281,279) |
7 | 大貫妙子 | ||
+4,274 (262,456) |
8 | 山下達郎 | ||
+4,179 (301,095) |
9 | テレサ・テン | ||
+3,589 (507,327) |
10 | 福居良 | ||
+3,503 (173,555) |
|
|
|
|
|