浜田省吾
Shogo Hamada
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-12-19 | 222,182 | 456,000 | 406,022,613 |
+99 | 0 | 0 | |
2024-12-20 | 222,260 | 456,000 | 406,022,613 |
+78 | 0 | 0 | |
2024-12-21 | 222,340 | 457,000 | 406,022,613 |
+80 | +1,000 | 0 | |
2024-12-22 | 222,449 | 457,000 | 406,022,613 |
+109 | 0 | 0 | |
2024-12-23 | 222,606 | 457,000 | 406,022,613 |
+157 | 0 | 0 | |
2024-12-24 | 222,688 | 457,000 | 406,022,613 |
+82 | 0 | 0 | |
2024-12-25 | 222,794 | 457,000 | 410,235,990 |
+106 | 0 | +4,213,377 | |
2024-12-26 | 222,894 | 457,000 | 410,235,990 |
+100 | 0 | 0 | |
2024-12-27 | 222,976 | 457,000 | 410,235,990 |
+82 | 0 | 0 | |
2024-12-28 | 223,086 | 457,000 | 410,235,990 |
+110 | 0 | 0 | |
2024-12-29 | 223,282 | 458,000 | 410,235,990 |
+196 | +1,000 | 0 | |
2024-12-30 | 223,400 | 458,000 | 410,235,990 |
+118 | 0 | 0 | |
2024-12-31 | 223,525 | 458,000 | 410,235,990 |
+125 | 0 | 0 | |
2025-01-01 | 223,639 | 458,000 | 410,235,990 |
+114 | 0 | 0 | |
2025-01-02 | 223,737 | 458,000 | 410,235,990 |
+98 | 0 | 0 | |
2025-01-03 | 223,830 | 458,000 | 410,235,990 |
+93 | 0 | 0 | |
2025-01-04 | 223,942 | 458,000 | 410,235,990 |
+112 | 0 | 0 | |
2025-01-05 | 224,054 | 458,000 | 410,235,990 |
+112 | 0 | 0 | |
2025-01-06 | 224,146 | 458,000 | 410,235,990 |
+92 | 0 | 0 | |
2025-01-07 | 224,223 | 458,000 | 410,235,990 |
+77 | 0 | 0 | |
2025-01-08 | 224,303 | 459,000 | 410,235,990 |
+80 | +1,000 | 0 | |
2025-01-09 | 224,377 | 459,000 | 410,235,990 |
+74 | 0 | 0 | |
2025-01-10 | 224,481 | 459,000 | 410,235,990 |
+104 | 0 | 0 | |
2025-01-11 | 224,578 | 459,000 | 410,235,990 |
+97 | 0 | 0 | |
2025-01-12 | 224,701 | 460,000 | 410,235,990 |
+123 | +1,000 | 0 | |
2025-01-13 | 224,812 | 460,000 | 410,235,990 |
+111 | 0 | 0 | |
2025-01-14 | 224,902 | 460,000 | 410,235,990 |
+90 | 0 | 0 | |
2025-01-15 | 224,992 | 460,000 | 410,235,990 |
+90 | 0 | 0 | |
2025-01-16 | 225,086 | 460,000 | 410,235,990 |
+94 | 0 | 0 | |
2025-01-17 | 225,164 | 461,000 | 410,235,990 |
+78 | +1,000 | 0 |
過去7日間 | +683 | +2,000 | 0 |
過去30日間 | +3,081 | +5,000 | +4,213,377 |
生年月日 | 1952-12-29 (年齢 72歳) |
---|---|
活動期間 | 1974- |
ジャンル | |
浜田 省吾 は、日本のシンガーソングライター。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
2015 | |
25 浜田省吾 Journey of a Songwriter 〜 旅するソングライター |
2001 | |
40 浜田省吾 The History of Shogo Hamada "Since1975" |
2000 | |
34 浜田省吾 The History of Shogo Hamada "Since1975" |
1993 | |
13 浜田省吾 その永遠の一秒に |
1992 | |
19 浜田省吾 愛の世代の前に |
1991 | |
15 浜田省吾 EDGE OF THE KNIFE |
1990 | |
12 浜田省吾 誰がために鐘は鳴る |
1989 | |
16 浜田省吾 Wasted Tears |
1988 | |
12 浜田省吾 FATHER'S SON |
1986 | |
21 浜田省吾 J.BOY |
1984 | |
43 浜田省吾 DOWN BY THE MAINSTREET |
1992 | |
2 浜田省吾 悲しみは雪のように |
1 | サザンオールスターズ | ||
+42,864 (2,057,794) |
2 | 竹内まりや | ||
+17,295 (899,403) |
3 | 坂本龍一 | ||
+14,660 (1,038,860) |
4 | テレサ・テン | ||
+13,810 (530,447) |
5 | 松原みき | ||
+13,665 (543,868) |
6 | 高中正義 | ||
+12,209 (430,483) |
7 | 桑田佳祐 | ||
+11,899 (819,960) |
8 | 杏里 | ||
+8,835 (447,116) |
9 | CASIOPEA | ||
+8,037 (317,162) |
10 | 尾崎豊 | ||
+7,960 (613,737) |
|
|
|
|
|