久保田早紀
Saki Kubota
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | 29,390 | -- | -- |
+11 | -- | -- | |
2024-10-23 | 29,398 | -- | -- |
+8 | -- | -- | |
2024-10-24 | 29,408 | -- | -- |
+10 | -- | -- | |
2024-10-25 | 29,414 | -- | -- |
+6 | -- | -- | |
2024-10-26 | 29,426 | -- | -- |
+12 | -- | -- | |
2024-10-27 | 29,433 | -- | -- |
+7 | -- | -- | |
2024-10-28 | 29,445 | -- | -- |
+12 | -- | -- | |
2024-10-29 | 29,457 | -- | -- |
+12 | -- | -- | |
2024-10-30 | 29,472 | -- | -- |
+15 | -- | -- | |
2024-10-31 | 29,479 | -- | -- |
+7 | -- | -- | |
2024-11-01 | 29,484 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-11-02 | 29,491 | -- | -- |
+7 | -- | -- | |
2024-11-03 | 29,506 | -- | -- |
+15 | -- | -- | |
2024-11-04 | 29,522 | -- | -- |
+16 | -- | -- | |
2024-11-05 | 29,534 | -- | -- |
+12 | -- | -- | |
2024-11-06 | 29,543 | -- | -- |
+9 | -- | -- | |
2024-11-07 | 29,556 | -- | -- |
+13 | -- | -- | |
2024-11-08 | 29,568 | -- | -- |
+12 | -- | -- | |
2024-11-09 | 29,576 | -- | -- |
+8 | -- | -- | |
2024-11-10 | 29,595 | -- | -- |
+19 | -- | -- | |
2024-11-11 | 29,608 | -- | -- |
+13 | -- | -- | |
2024-11-12 | 29,617 | -- | -- |
+9 | -- | -- | |
2024-11-13 | 29,626 | -- | -- |
+9 | -- | -- | |
2024-11-14 | 29,637 | -- | -- |
+11 | -- | -- | |
2024-11-15 | 29,649 | -- | -- |
+12 | -- | -- | |
2024-11-16 | 29,658 | -- | -- |
+9 | -- | -- | |
2024-11-17 | 29,680 | -- | -- |
+22 | -- | -- | |
2024-11-18 | 29,691 | -- | -- |
+11 | -- | -- | |
2024-11-19 | 29,701 | -- | -- |
+10 | -- | -- | |
2024-11-20 | 29,714 | -- | -- |
+13 | -- | -- |
過去7日間 | +88 | -- | -- |
過去30日間 | +335 | -- | -- |
生年月日 | 1958-05-11 (年齢 66歳) |
---|---|
活動期間 | 1979- |
ジャンル | |
久米 小百合 は、日本の歌手、シンガーソングライター、キリスト教音楽家、日本バプテスト連盟加盟教会の教会員である。東京バプテスト神学校神学科修了。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
Wikipedia (日本語) |
1980 | |
4 久保田早紀 夢がたり |
1 | サザンオールスターズ | ||
+34,920 (1,980,470) |
2 | 竹内まりや | ||
+24,956 (865,307) |
3 | 坂本龍一 | ||
+13,699 (1,011,244) |
4 | 高中正義 | ||
+10,628 (408,995) |
5 | 松原みき | ||
+10,438 (518,705) |
6 | 桑田佳祐 | ||
+10,294 (797,789) |
7 | 杏里 | ||
+7,754 (430,189) |
8 | CASIOPEA | ||
+7,186 (303,345) |
9 | 尾崎豊 | ||
+6,683 (599,107) |
10 | 松任谷由実 | ||
+6,152 (1,141,396) |
|
|
|
|
|