篠原利佳
Rika Shinohara
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-23 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-24 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-25 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-26 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-27 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-28 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-29 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-30 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-10-31 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-01 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-02 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-03 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-04 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-05 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-06 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-07 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-08 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-09 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-10 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-11 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-12 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-13 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-14 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-15 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-16 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-17 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-18 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-19 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
2024-11-20 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- |
過去7日間 | -- | -- | -- |
過去30日間 | -- | -- | -- |
活動期間 | 1992- |
---|---|
ジャンル |
1 | 宇多田ヒカル | ||
+40,134 (3,676,715) |
2 | サザンオールスターズ | ||
+34,920 (1,980,470) |
3 | スピッツ | ||
+25,811 (2,442,324) |
4 | Mr.Children | ||
+24,781 (3,454,580) |
5 | 椎名林檎 | ||
+19,517 (1,819,627) |
6 | B'z | ||
+19,509 (954,797) |
7 | 久石譲 | ||
+18,420 (1,311,410) |
8 | aiko | ||
+16,551 (869,635) |
9 | DREAMS COME TRUE | ||
+14,121 (1,606,534) |
10 | 坂本龍一 | ||
+13,699 (1,011,244) |
|
|
|
|
|