REACTION
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-11-20 | 2,888 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-21 | 2,890 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-22 | 2,890 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-23 | 2,891 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-24 | 2,893 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-25 | 2,893 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-26 | 2,893 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-27 | 2,894 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-28 | 2,892 | -- | -- |
-2 | -- | -- | |
2024-11-29 | 2,893 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-30 | 2,893 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-01 | 2,896 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-12-02 | 2,897 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-03 | 2,898 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-04 | 2,898 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-05 | 2,899 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-06 | 2,901 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-07 | 2,901 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-08 | 2,904 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-12-09 | 2,908 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-12-10 | 2,909 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-11 | 2,909 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-12 | 2,910 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-13 | 2,912 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-14 | 2,914 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-15 | 2,914 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-16 | 2,915 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-17 | 2,915 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-18 | 2,913 | -- | -- |
-2 | -- | -- | |
2024-12-19 | 2,914 | -- | -- |
+1 | -- | -- |
過去7日間 | +4 | -- | -- |
過去30日間 | +27 | -- | -- |
活動期間 | 1983-1989, 2006- |
---|---|
ジャンル | |
REACTION(リアクション)は、日本のヘヴィメタルバンド。 – Wikipedia |
Spotify |
Wikipedia (日本語) |
1 | サザンオールスターズ | ||
+36,513 (2,016,039) |
2 | 竹内まりや | ||
+17,866 (882,613) |
3 | 坂本龍一 | ||
+13,837 (1,024,637) |
4 | 松原みき | ||
+12,182 (530,569) |
5 | 中山美穂 | ||
+10,982 (62,433) |
6 | 桑田佳祐 | ||
+10,880 (808,369) |
7 | 高中正義 | ||
+9,873 (418,567) |
8 | テレサ・テン | ||
+9,776 (517,012) |
9 | 杏里 | ||
+8,637 (438,580) |
10 | 尾崎豊 | ||
+7,127 (606,035) |
|
|
|
|
|