もんた&ブラザーズ
Monta & Brothers
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | 25,782 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-10-23 | 25,785 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-10-24 | 25,789 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-10-25 | 25,793 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-10-26 | 25,795 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-10-27 | 25,799 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-10-28 | 25,803 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-10-29 | 25,804 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-30 | 25,808 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-10-31 | 25,810 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-01 | 25,817 | -- | -- |
+7 | -- | -- | |
2024-11-02 | 25,819 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-03 | 25,821 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-04 | 25,822 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-05 | 25,822 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-06 | 25,827 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-11-07 | 25,832 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-11-08 | 25,839 | -- | -- |
+7 | -- | -- | |
2024-11-09 | 25,842 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-11-10 | 25,844 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-11 | 25,849 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-11-12 | 25,849 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-13 | 25,857 | -- | -- |
+8 | -- | -- | |
2024-11-14 | 25,859 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-15 | 25,863 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-11-16 | 25,869 | -- | -- |
+6 | -- | -- | |
2024-11-17 | 25,872 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-11-18 | 25,881 | -- | -- |
+9 | -- | -- | |
2024-11-19 | 25,884 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-11-20 | 25,890 | -- | -- |
+6 | -- | -- |
過去7日間 | +33 | -- | -- |
過去30日間 | +112 | -- | -- |
活動期間 | 1980-1984 |
---|---|
ジャンル | |
関連アーティスト | |
もんた よしのり は、日本の歌手・シンガーソングライター・俳優。兵庫県神戸市育ち。血液型はA型。娘は元COLORの門田こむぎ。 – Wikipedia |
オフィシャルブログ |
Spotify |
Wikipedia (日本語) |
1980 | |
14 もんた&ブラザーズ Act 1 |
1 | サザンオールスターズ | ||
+34,920 (1,980,470) |
2 | 竹内まりや | ||
+24,956 (865,307) |
3 | 坂本龍一 | ||
+13,699 (1,011,244) |
4 | 高中正義 | ||
+10,628 (408,995) |
5 | 松原みき | ||
+10,438 (518,705) |
6 | 桑田佳祐 | ||
+10,294 (797,789) |
7 | 杏里 | ||
+7,754 (430,189) |
8 | CASIOPEA | ||
+7,186 (303,345) |
9 | 尾崎豊 | ||
+6,683 (599,107) |
10 | 松任谷由実 | ||
+6,152 (1,141,396) |
|
|
|
|
|