渡辺美里
Misato Watanabe
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-12-19 | 215,926 | -- | -- |
+30 | -- | -- | |
2024-12-20 | 215,955 | -- | -- |
+29 | -- | -- | |
2024-12-21 | 215,997 | -- | -- |
+42 | -- | -- | |
2024-12-22 | 216,034 | -- | -- |
+37 | -- | -- | |
2024-12-23 | 216,082 | -- | -- |
+48 | -- | -- | |
2024-12-24 | 216,107 | -- | -- |
+25 | -- | -- | |
2024-12-25 | 216,169 | -- | -- |
+62 | -- | -- | |
2024-12-26 | 216,198 | -- | -- |
+29 | -- | -- | |
2024-12-27 | 216,225 | -- | -- |
+27 | -- | -- | |
2024-12-28 | 216,268 | -- | -- |
+43 | -- | -- | |
2024-12-29 | 216,353 | -- | -- |
+85 | -- | -- | |
2024-12-30 | 216,419 | -- | -- |
+66 | -- | -- | |
2024-12-31 | 216,454 | -- | -- |
+35 | -- | -- | |
2025-01-01 | 216,514 | -- | -- |
+60 | -- | -- | |
2025-01-02 | 216,561 | -- | -- |
+47 | -- | -- | |
2025-01-03 | 216,600 | -- | -- |
+39 | -- | -- | |
2025-01-04 | 216,668 | -- | -- |
+68 | -- | -- | |
2025-01-05 | 216,719 | -- | -- |
+51 | -- | -- | |
2025-01-06 | 216,760 | -- | -- |
+41 | -- | -- | |
2025-01-07 | 216,797 | -- | -- |
+37 | -- | -- | |
2025-01-08 | 216,823 | -- | -- |
+26 | -- | -- | |
2025-01-09 | 216,847 | -- | -- |
+24 | -- | -- | |
2025-01-10 | 216,886 | -- | -- |
+39 | -- | -- | |
2025-01-11 | 216,934 | -- | -- |
+48 | -- | -- | |
2025-01-12 | 216,980 | -- | -- |
+46 | -- | -- | |
2025-01-13 | 217,022 | -- | -- |
+42 | -- | -- | |
2025-01-14 | 217,048 | -- | -- |
+26 | -- | -- | |
2025-01-15 | 217,086 | -- | -- |
+38 | -- | -- | |
2025-01-16 | 217,116 | -- | -- |
+30 | -- | -- | |
2025-01-17 | 217,167 | -- | -- |
+51 | -- | -- |
過去7日間 | +281 | -- | -- |
過去30日間 | +1,271 | -- | -- |
生年月日 | 1966-07-12 (年齢 58歳) |
---|---|
活動期間 | 1985- |
ジャンル | |
渡辺 美里 は、日本の歌手・作詞家・シンガーソングライターである。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
オフィシャルブログ |
Spotify |
Twitter (@misato_official) |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
1995 | |
17 渡辺美里 She loves you |
1994 | |
42 渡辺美里 Baby Faith |
1993 | |
18 渡辺美里 BIG WAVE |
1992 | |
22 渡辺美里 HELLO LOVERS |
1991 | |
9 渡辺美里 Lucky |
1990 | |
4 渡辺美里 tokyo |
1989 | |
11 渡辺美里 Flower bed |
1988 | |
3 渡辺美里 ribbon |
1987 | |
9 渡辺美里 BREATH |
1986 | |
7 渡辺美里 Lovin' you |
1986 | |
22 渡辺美里 eyes |
1990 | |
40 渡辺美里 サマータイム ブルース/Boys kiss Girls |
1989 | |
45 渡辺美里 ムーンライト ダンス |
1988 | |
28 渡辺美里 恋したっていいじゃない |
1988 | |
46 渡辺美里 悲しいね |
1986 | |
5 渡辺美里 My Revolution |
1986 | |
49 渡辺美里 Teenage Walk |
1 | サザンオールスターズ | ||
+42,864 (2,057,794) |
2 | 竹内まりや | ||
+17,295 (899,403) |
3 | 坂本龍一 | ||
+14,660 (1,038,860) |
4 | テレサ・テン | ||
+13,810 (530,447) |
5 | 松原みき | ||
+13,665 (543,868) |
6 | 高中正義 | ||
+12,209 (430,483) |
7 | 桑田佳祐 | ||
+11,899 (819,960) |
8 | 杏里 | ||
+8,835 (447,116) |
9 | CASIOPEA | ||
+8,037 (317,162) |
10 | 尾崎豊 | ||
+7,960 (613,737) |
|
|
|
|
|