國府田マリ子
Mariko Kouda
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-19 | 1,422 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-20 | 1,424 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-10-21 | 1,424 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-22 | 1,426 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-10-23 | 1,426 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-24 | 1,426 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-25 | 1,426 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-26 | 1,425 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-10-27 | 1,425 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-28 | 1,427 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-10-29 | 1,427 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-30 | 1,428 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-31 | 1,429 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-01 | 1,429 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-02 | 1,430 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-03 | 1,430 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-04 | 1,431 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-05 | 1,432 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-06 | 1,432 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-07 | 1,433 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-08 | 1,433 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-09 | 1,433 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-10 | 1,433 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-11 | 1,433 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-12 | 1,433 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-13 | 1,433 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-14 | 1,433 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-15 | 1,434 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-16 | 1,434 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-17 | 1,435 | -- | -- |
+1 | -- | -- |
過去7日間 | +2 | -- | -- |
過去30日間 | +14 | -- | -- |
生年月日 | 1969-09-05 (年齢 55歳) |
---|---|
活動期間 | 1991- |
ジャンル | |
國府田 マリ子 は、日本の声優、歌手、女優、ナレーター。埼玉県南埼玉郡宮代町出身。青二プロダクション所属。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
オフィシャルブログ |
Spotify |
Twitter (@happy3_office) |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
1 | 宇多田ヒカル | ||
+41,476 (3,673,222) |
2 | サザンオールスターズ | ||
+35,178 (1,977,035) |
3 | スピッツ | ||
+26,311 (2,439,839) |
4 | Mr.Children | ||
+25,379 (3,452,330) |
5 | 椎名林檎 | ||
+19,858 (1,817,768) |
6 | B'z | ||
+19,705 (952,880) |
7 | 久石譲 | ||
+18,927 (1,309,713) |
8 | aiko | ||
+16,481 (867,821) |
9 | DREAMS COME TRUE | ||
+14,281 (1,605,160) |
10 | 坂本龍一 | ||
+13,603 (1,009,913) |
|
|
|
|
|