倉木麻衣
Mai Kuraki
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-18 | 128,636 | 169,000 | 100,006,029 |
+116 | 0 | 0 | |
2024-10-19 | 128,726 | 169,000 | 100,006,029 |
+90 | 0 | 0 | |
2024-10-20 | 128,835 | 169,000 | 100,006,029 |
+109 | 0 | 0 | |
2024-10-21 | 128,924 | 169,000 | 100,006,029 |
+89 | 0 | 0 | |
2024-10-22 | 129,005 | 170,000 | 100,006,029 |
+81 | +1,000 | 0 | |
2024-10-23 | 129,082 | 170,000 | 100,006,029 |
+77 | 0 | 0 | |
2024-10-24 | 129,154 | 170,000 | 100,006,029 |
+72 | 0 | 0 | |
2024-10-25 | 129,227 | 170,000 | 100,006,029 |
+73 | 0 | 0 | |
2024-10-26 | 129,288 | 170,000 | 100,006,029 |
+61 | 0 | 0 | |
2024-10-27 | 129,369 | 170,000 | 100,006,029 |
+81 | 0 | 0 | |
2024-10-28 | 129,434 | 170,000 | 100,006,029 |
+65 | 0 | 0 | |
2024-10-29 | 129,518 | 170,000 | 100,006,029 |
+84 | 0 | 0 | |
2024-10-30 | 129,596 | 170,000 | 101,012,437 |
+78 | 0 | +1,006,408 | |
2024-10-31 | 129,668 | 170,000 | 101,012,437 |
+72 | 0 | 0 | |
2024-11-01 | 129,726 | 170,000 | 101,012,437 |
+58 | 0 | 0 | |
2024-11-02 | 129,801 | 170,000 | 101,012,437 |
+75 | 0 | 0 | |
2024-11-03 | 129,888 | 170,000 | 101,012,437 |
+87 | 0 | 0 | |
2024-11-04 | 130,009 | 170,000 | 101,012,437 |
+121 | 0 | 0 | |
2024-11-05 | 130,070 | 170,000 | 101,012,437 |
+61 | 0 | 0 | |
2024-11-06 | 130,138 | 170,000 | 101,012,437 |
+68 | 0 | 0 | |
2024-11-07 | 130,192 | 170,000 | 101,012,437 |
+54 | 0 | 0 | |
2024-11-08 | 130,235 | 170,000 | 101,012,437 |
+43 | 0 | 0 | |
2024-11-09 | 130,292 | 170,000 | 101,012,437 |
+57 | 0 | 0 | |
2024-11-10 | 130,358 | 170,000 | 101,012,437 |
+66 | 0 | 0 | |
2024-11-11 | 130,443 | 170,000 | 101,012,437 |
+85 | 0 | 0 | |
2024-11-12 | 130,513 | 170,000 | 101,012,437 |
+70 | 0 | 0 | |
2024-11-13 | 130,566 | 170,000 | 101,012,437 |
+53 | 0 | 0 | |
2024-11-14 | 130,636 | 170,000 | 101,012,437 |
+70 | 0 | 0 | |
2024-11-15 | 130,707 | 170,000 | 101,012,437 |
+71 | 0 | 0 | |
2024-11-16 | 130,789 | 170,000 | 102,068,728 |
+82 | 0 | +1,056,291 |
過去7日間 | +497 | 0 | +1,056,291 |
過去30日間 | +2,269 | +1,000 | +2,062,699 |
生年月日 | 1982-10-28 (年齢 42歳) |
---|---|
活動期間 | 1999- |
ジャンル | |
倉木 麻衣 は、日本の女性歌手、シンガーソングライター、作詞家、立命館大学産業社会学部客員教授。血液型はB型。身長155cm。千葉県船橋市出身。デビュー後大阪府枚方市に転居。所属レコード会社はB ZONE、レーベルはNORTHERN MUSIC。所属事務所はLOOP。トータルCDセールスは2,000万枚以上。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
オフィシャルブログ |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Twitter (@mai_k_staff) |
Instagram (@mai.kuraki) |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
2009 | |
25 倉木麻衣 ALL MY BEST |
2004 | |
7 倉木麻衣 Wish You The Best |
2003 | |
24 倉木麻衣 If I Believe |
2002 | |
23 倉木麻衣 FAIRY TALE |
2001 | |
12 倉木麻衣 Perfect Crime |
2000 | |
1 倉木麻衣 delicious way |
2002 | |
16 倉木麻衣 Feel fine! |
2002 | |
41 倉木麻衣 Winter Bells |
2001 | |
32 倉木麻衣 Stand Up |
2000 | |
4 倉木麻衣 Love, Day After Tomorrow |
2000 | |
16 倉木麻衣 Secret of my heart |
2000 | |
17 倉木麻衣 Stay by my side |
1 | RADWIMPS | ||
+50,229 (4,233,780) |
2 | 宇多田ヒカル | ||
+41,495 (3,671,835) |
3 | スピッツ | ||
+25,937 (2,438,701) |
4 | Mr.Children | ||
+25,098 (3,451,327) |
5 | 嵐 | ||
+23,900 (2,528,164) |
6 | Nujabes | ||
+21,983 (1,244,452) |
7 | 椎名林檎 | ||
+19,793 (1,817,072) |
8 | B'z | ||
+19,550 (952,044) |
9 | 久石譲 | ||
+19,159 (1,309,155) |
10 | Lamp | ||
+17,731 (1,270,672) |
|
|
|
|
|