倉木麻衣
Mai Kuraki
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-12-19 | 133,312 | 171,000 | 103,094,820 |
+61 | 0 | 0 | |
2024-12-20 | 133,385 | 171,000 | 104,149,942 |
+73 | 0 | +1,055,122 | |
2024-12-21 | 133,423 | 171,000 | 104,149,942 |
+38 | 0 | 0 | |
2024-12-22 | 133,510 | 171,000 | 104,149,942 |
+87 | 0 | 0 | |
2024-12-23 | 133,586 | 171,000 | 104,149,942 |
+76 | 0 | 0 | |
2024-12-24 | 133,653 | 172,000 | 104,149,942 |
+67 | +1,000 | 0 | |
2024-12-25 | 133,736 | 172,000 | 104,149,942 |
+83 | 0 | 0 | |
2024-12-26 | 133,826 | 172,000 | 104,149,942 |
+90 | 0 | 0 | |
2024-12-27 | 133,883 | 172,000 | 104,149,942 |
+57 | 0 | 0 | |
2024-12-28 | 133,945 | 172,000 | 104,149,942 |
+62 | 0 | 0 | |
2024-12-29 | 134,074 | 172,000 | 104,149,942 |
+129 | 0 | 0 | |
2024-12-30 | 134,163 | 172,000 | 104,149,942 |
+89 | 0 | 0 | |
2024-12-31 | 134,251 | 172,000 | 104,149,942 |
+88 | 0 | 0 | |
2025-01-01 | 134,336 | 172,000 | 104,149,942 |
+85 | 0 | 0 | |
2025-01-02 | 134,394 | 172,000 | 104,149,942 |
+58 | 0 | 0 | |
2025-01-03 | 134,465 | 172,000 | 104,149,942 |
+71 | 0 | 0 | |
2025-01-04 | 134,540 | 172,000 | 104,149,942 |
+75 | 0 | 0 | |
2025-01-05 | 134,604 | 172,000 | 104,149,942 |
+64 | 0 | 0 | |
2025-01-06 | 134,679 | 172,000 | 104,149,942 |
+75 | 0 | 0 | |
2025-01-07 | 134,721 | 172,000 | 104,149,942 |
+42 | 0 | 0 | |
2025-01-08 | 134,786 | 172,000 | 105,196,892 |
+65 | 0 | +1,046,950 | |
2025-01-09 | 134,850 | 172,000 | 105,196,892 |
+64 | 0 | 0 | |
2025-01-10 | 134,935 | 172,000 | 105,196,892 |
+85 | 0 | 0 | |
2025-01-11 | 135,014 | 172,000 | 105,196,892 |
+79 | 0 | 0 | |
2025-01-12 | 135,098 | 172,000 | 105,196,892 |
+84 | 0 | 0 | |
2025-01-13 | 135,169 | 172,000 | 105,196,892 |
+71 | 0 | 0 | |
2025-01-14 | 135,217 | 172,000 | 105,196,892 |
+48 | 0 | 0 | |
2025-01-15 | 135,272 | 172,000 | 105,196,892 |
+55 | 0 | 0 | |
2025-01-16 | 135,346 | 172,000 | 105,196,892 |
+74 | 0 | 0 | |
2025-01-17 | 135,406 | 172,000 | 105,196,892 |
+60 | 0 | 0 |
過去7日間 | +471 | 0 | 0 |
過去30日間 | +2,155 | +1,000 | +2,102,072 |
生年月日 | 1982-10-28 (年齢 42歳) |
---|---|
活動期間 | 1999- |
ジャンル | |
倉木 麻衣 は、日本の女性歌手、シンガーソングライター、作詞家、立命館大学産業社会学部客員教授。血液型はB型。身長155cm。千葉県船橋市出身。デビュー後大阪府枚方市に転居。所属レコード会社はB ZONE、レーベルはNORTHERN MUSIC。所属事務所はLOOP。トータルCDセールスは2,000万枚以上。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
オフィシャルブログ |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Twitter (@mai_k_staff) |
Instagram (@mai.kuraki) |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
2009 | |
25 倉木麻衣 ALL MY BEST |
2004 | |
7 倉木麻衣 Wish You The Best |
2003 | |
24 倉木麻衣 If I Believe |
2002 | |
23 倉木麻衣 FAIRY TALE |
2001 | |
12 倉木麻衣 Perfect Crime |
2000 | |
1 倉木麻衣 delicious way |
2002 | |
16 倉木麻衣 Feel fine! |
2002 | |
41 倉木麻衣 Winter Bells |
2001 | |
32 倉木麻衣 Stand Up |
2000 | |
4 倉木麻衣 Love, Day After Tomorrow |
2000 | |
16 倉木麻衣 Secret of my heart |
2000 | |
17 倉木麻衣 Stay by my side |
1 | RADWIMPS | ||
+45,323 (4,333,437) |
2 | 宇多田ヒカル | ||
+44,842 (3,761,668) |
3 | B'z | ||
+38,767 (1,011,847) |
4 | スピッツ | ||
+33,680 (2,504,471) |
5 | Mr.Children | ||
+32,451 (3,510,611) |
6 | 椎名林檎 | ||
+25,211 (1,865,726) |
7 | Lamp | ||
+22,525 (1,313,852) |
8 | 嵐 | ||
+20,816 (2,573,553) |
9 | Nujabes | ||
+20,760 (1,288,250) |
10 | aiko | ||
+19,829 (907,198) |
|
|
|
|
|