鶴田浩二
Koji Tsuruta
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-11-24 | 4,349 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-25 | 4,351 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-26 | 4,353 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-27 | 4,354 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-28 | 4,358 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-11-29 | 4,360 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-30 | 4,365 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-12-01 | 4,363 | -- | -- |
-2 | -- | -- | |
2024-12-02 | 4,365 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-03 | 4,359 | -- | -- |
-6 | -- | -- | |
2024-12-04 | 4,363 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-12-05 | 4,365 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-06 | 4,365 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-07 | 4,368 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-12-08 | 4,374 | -- | -- |
+6 | -- | -- | |
2024-12-09 | 4,378 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-12-10 | 4,380 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-11 | 4,384 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-12-12 | 4,387 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-12-13 | 4,388 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-14 | 4,393 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-12-15 | 4,401 | -- | -- |
+8 | -- | -- | |
2024-12-16 | 4,406 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-12-17 | 4,411 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-12-18 | 4,398 | -- | -- |
-13 | -- | -- | |
2024-12-19 | 4,398 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-20 | 4,400 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-21 | 4,402 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-22 | 4,404 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-23 | 4,406 | -- | -- |
+2 | -- | -- |
過去7日間 | 0 | -- | -- |
過去30日間 | +59 | -- | -- |
生年月日 | 1924-12-06 |
---|---|
没年月日 | 1987-06-16 (享年62) |
活動期間 | 1948-1987 |
ジャンル | |
鶴田 浩二(つるた こうじ、 は、日本の俳優、歌手。 – Wikipedia |
Spotify |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
1971 | |
4 鶴田浩二 傷だらけの人生 |
1971 | |
47 鶴田浩二 男 |
1 | 美空ひばり | ||
+1,305 (131,311) |
2 | 石原裕次郎 | ||
+777 (40,133) |
3 | 島倉千代子 | ||
+269 (18,800) |
4 | 穐吉敏子 | ||
+223 (18,007) |
5 | フランク永井 | ||
+196 (18,146) |
6 | 江利チエミ | ||
+125 (8,025) |
7 | 三波春夫 | ||
+119 (6,988) |
8 | 三橋美智也 | ||
+97 (11,365) |
9 | 春日八郎 | ||
+87 (5,446) |
10 | 鶴田浩二 | ||
+59 (4,406) |
|
|
|
|
|