玉置浩二
Koji Tamaki
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-11-18 | 337,227 | 37,300 | 70,304,884 |
+162 | 0 | +40,689 | |
2024-11-19 | 337,354 | 37,300 | 70,341,738 |
+127 | 0 | +36,854 | |
2024-11-20 | 337,474 | 37,300 | 70,378,495 |
+120 | 0 | +36,757 | |
2024-11-21 | 337,580 | 37,300 | 70,416,991 |
+106 | 0 | +38,496 | |
2024-11-22 | 337,697 | 37,300 | 70,455,898 |
+117 | 0 | +38,907 | |
2024-11-23 | 337,827 | 37,300 | 70,495,694 |
+130 | 0 | +39,796 | |
2024-11-24 | 337,948 | 37,300 | 70,540,243 |
+121 | 0 | +44,549 | |
2024-11-25 | 338,114 | 37,300 | 70,578,399 |
+166 | 0 | +38,156 | |
2024-11-26 | 338,271 | 37,300 | 70,623,354 |
+157 | 0 | +44,955 | |
2024-11-27 | 338,407 | 37,300 | 70,668,563 |
+136 | 0 | +45,209 | |
2024-11-28 | 338,538 | 37,300 | 70,713,515 |
+131 | 0 | +44,952 | |
2024-11-29 | 338,687 | 37,300 | 70,758,909 |
+149 | 0 | +45,394 | |
2024-11-30 | 338,843 | 37,300 | 70,806,769 |
+156 | 0 | +47,860 | |
2024-12-01 | 339,012 | 37,300 | 70,857,418 |
+169 | 0 | +50,649 | |
2024-12-02 | 339,165 | 37,300 | 70,899,600 |
+153 | 0 | +42,182 | |
2024-12-03 | 339,287 | 37,300 | 70,937,264 |
+122 | 0 | +37,664 | |
2024-12-04 | 339,445 | 37,300 | 70,978,421 |
+158 | 0 | +41,157 | |
2024-12-05 | 339,590 | 37,300 | 71,025,432 |
+145 | 0 | +47,011 | |
2024-12-06 | 339,744 | 37,300 | 71,065,629 |
+154 | 0 | +40,197 | |
2024-12-07 | 339,892 | 37,300 | 71,110,799 |
+148 | 0 | +45,170 | |
2024-12-08 | 340,104 | 37,300 | 71,160,358 |
+212 | 0 | +49,559 | |
2024-12-09 | 340,269 | 37,300 | 71,199,259 |
+165 | 0 | +38,901 | |
2024-12-10 | 340,421 | 37,300 | 71,235,684 |
+152 | 0 | +36,425 | |
2024-12-11 | 340,546 | 37,300 | 71,274,622 |
+125 | 0 | +38,938 | |
2024-12-12 | 340,669 | 37,300 | 71,312,372 |
+123 | 0 | +37,750 | |
2024-12-13 | 340,809 | 37,300 | 71,350,205 |
+140 | 0 | +37,833 | |
2024-12-14 | 340,936 | 37,300 | 71,394,344 |
+127 | 0 | +44,139 | |
2024-12-15 | 341,101 | 37,300 | 71,444,630 |
+165 | 0 | +50,286 | |
2024-12-16 | 341,257 | 37,300 | 71,479,144 |
+156 | 0 | +34,514 | |
2024-12-17 | 341,354 | 37,300 | 71,514,948 |
+97 | 0 | +35,804 |
過去7日間 | +933 | 0 | +279,264 |
過去30日間 | +4,289 | 0 | +1,250,753 |
生年月日 | 1958-09-13 (年齢 66歳) |
---|---|
活動期間 | 1973- |
ジャンル | |
関連アーティスト | |
玉置 浩二 は、北海道旭川市出身のシンガーソングライター・俳優。ロック・バンド『安全地帯』のボーカリスト。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
1996 | |
25 玉置浩二 田園 |
1 | 宇多田ヒカル | ||
+42,377 (3,715,599) |
2 | サザンオールスターズ | ||
+36,897 (2,013,932) |
3 | スピッツ | ||
+30,189 (2,470,028) |
4 | Mr.Children | ||
+25,330 (3,477,660) |
5 | 椎名林檎 | ||
+22,159 (1,839,927) |
6 | B'z | ||
+19,735 (972,615) |
7 | aiko | ||
+19,046 (886,867) |
8 | 久石譲 | ||
+18,317 (1,328,030) |
9 | MISIA | ||
+14,371 (1,878,703) |
10 | DREAMS COME TRUE | ||
+14,298 (1,619,458) |
|
|
|
|
|