KOJI-12000
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-25 | 825 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-26 | 825 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-27 | 825 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-28 | 825 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-29 | 825 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-30 | 825 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-31 | 825 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-01 | 825 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-02 | 825 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-03 | 825 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-04 | 826 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-05 | 826 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-06 | 826 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-07 | 826 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-08 | 826 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-09 | 826 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-10 | 827 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-11 | 827 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-12 | 827 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-13 | 827 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-14 | 827 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-15 | 828 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-16 | 828 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-17 | 829 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-18 | 829 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-19 | 829 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-20 | 829 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-21 | 831 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-22 | 832 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-23 | 832 | -- | -- |
0 | -- | -- |
過去7日間 | +4 | -- | -- |
過去30日間 | +7 | -- | -- |
別名 | 今田耕司 |
---|---|
ジャンル | |
関連アーティスト | |
今田 耕司 は、日本のお笑いタレント、司会者、YouTuber。大阪府大阪市天王寺区出身。吉本興業所属。愛称は「今ちゃん」。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
1 | 宇多田ヒカル | ||
+39,228 (3,680,020) |
2 | サザンオールスターズ | ||
+35,156 (1,983,704) |
3 | スピッツ | ||
+25,797 (2,444,687) |
4 | Mr.Children | ||
+24,477 (3,456,564) |
5 | B'z | ||
+19,376 (956,489) |
6 | 椎名林檎 | ||
+19,252 (1,821,442) |
7 | 久石譲 | ||
+18,025 (1,312,952) |
8 | aiko | ||
+16,802 (871,243) |
9 | DREAMS COME TRUE | ||
+14,188 (1,607,785) |
10 | 坂本龍一 | ||
+13,667 (1,012,571) |
|
|
|
|
|