コブクロ
Kobukuro
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | 1,419,003 | 328,000 | 534,950,787 |
+271 | 0 | 0 | |
2024-10-23 | 1,419,275 | 329,000 | 534,950,787 |
+272 | +1,000 | 0 | |
2024-10-24 | 1,419,553 | 329,000 | 534,950,787 |
+278 | 0 | 0 | |
2024-10-25 | 1,419,792 | 329,000 | 534,950,787 |
+239 | 0 | 0 | |
2024-10-26 | 1,420,096 | 329,000 | 534,950,787 |
+304 | 0 | 0 | |
2024-10-27 | 1,420,499 | 329,000 | 534,950,787 |
+403 | 0 | 0 | |
2024-10-28 | 1,420,857 | 329,000 | 534,950,787 |
+358 | 0 | 0 | |
2024-10-29 | 1,421,151 | 329,000 | 534,950,787 |
+294 | 0 | 0 | |
2024-10-30 | 1,421,421 | 329,000 | 534,950,787 |
+270 | 0 | 0 | |
2024-10-31 | 1,421,672 | 329,000 | 534,950,787 |
+251 | 0 | 0 | |
2024-11-01 | 1,421,924 | 330,000 | 534,950,787 |
+252 | +1,000 | 0 | |
2024-11-02 | 1,422,213 | 330,000 | 534,950,787 |
+289 | 0 | 0 | |
2024-11-03 | 1,422,628 | 331,000 | 534,950,787 |
+415 | +1,000 | 0 | |
2024-11-04 | 1,423,060 | 331,000 | 534,950,787 |
+432 | 0 | 0 | |
2024-11-05 | 1,423,410 | 332,000 | 534,950,787 |
+350 | +1,000 | 0 | |
2024-11-06 | 1,423,616 | 332,000 | 534,950,787 |
+206 | 0 | 0 | |
2024-11-07 | 1,423,866 | 333,000 | 534,950,787 |
+250 | +1,000 | 0 | |
2024-11-08 | 1,424,134 | 334,000 | 534,950,787 |
+268 | +1,000 | 0 | |
2024-11-09 | 1,424,394 | 335,000 | 534,950,787 |
+260 | +1,000 | 0 | |
2024-11-10 | 1,424,748 | 335,000 | 540,647,588 |
+354 | 0 | +5,696,801 | |
2024-11-11 | 1,425,099 | 335,000 | 540,647,588 |
+351 | 0 | 0 | |
2024-11-12 | 1,425,383 | 336,000 | 540,647,588 |
+284 | +1,000 | 0 | |
2024-11-13 | 1,425,626 | 336,000 | 540,647,588 |
+243 | 0 | 0 | |
2024-11-14 | 1,425,903 | 336,000 | 540,647,588 |
+277 | 0 | 0 | |
2024-11-15 | 1,426,244 | 336,000 | 540,647,588 |
+341 | 0 | 0 | |
2024-11-16 | 1,426,559 | 336,000 | 540,647,588 |
+315 | 0 | 0 | |
2024-11-17 | 1,426,953 | 337,000 | 540,647,588 |
+394 | +1,000 | 0 | |
2024-11-18 | 1,427,278 | 337,000 | 540,647,588 |
+325 | 0 | 0 | |
2024-11-19 | 1,427,548 | 337,000 | 540,647,588 |
+270 | 0 | 0 | |
2024-11-20 | 1,427,794 | 337,000 | 540,647,588 |
+246 | 0 | 0 |
過去7日間 | +2,168 | +1,000 | 0 |
過去30日間 | +9,062 | +9,000 | +5,696,801 |
活動期間 | 1998- |
---|---|
ジャンル | |
関連アーティスト | |
コブクロ は、黒田俊介と小渕健太郎からなる日本の音楽デュオ。所属レーベルはワーナーミュージック・ジャパン。所属芸能事務所はミノスケオフィスコブクロで、研音と業務提携している。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Twitter (@TeamKobukuro) |
Instagram (@kobukuro_kuroda_official) |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
2019 | |
40 コブクロ ALL TIME BEST 1998―2018 |
2018 | |
23 コブクロ ALL TIME BEST 1998-2018 |
2016 | |
19 コブクロ TIMELESS WORLD |
2014 | |
20 コブクロ One Song From Two Hearts |
2012 | |
7 コブクロ ALL SINGLES BEST 2 |
2010 | |
17 コブクロ ALL COVERS BEST |
2009 | |
10 コブクロ CALLING |
2008 | |
3 コブクロ 5296 |
2008 | |
29 コブクロ ALL SINGLES BEST |
2007 | |
3 コブクロ ALL SINGLES BEST |
2006 | |
3 コブクロ ALL SINGLES BEST |
2006 | |
9 コブクロ NAMELESS WORLD |
2010 | |
42 コブクロ 流星 |
2008 | |
29 コブクロ 時の足音 |
2007 | |
3 コブクロ 蕾(つぼみ) |
2007 | |
30 コブクロ 蒼く 優しく |
2006 | |
30 コブクロ 桜 |
2005 | |
15 コブクロ ここにしか咲かない花 |
1 | RADWIMPS | ||
+48,084 (4,239,750) |
2 | 宇多田ヒカル | ||
+40,134 (3,676,715) |
3 | スピッツ | ||
+25,811 (2,442,324) |
4 | Mr.Children | ||
+24,781 (3,454,580) |
5 | 嵐 | ||
+23,888 (2,531,323) |
6 | Nujabes | ||
+21,972 (1,246,927) |
7 | 椎名林檎 | ||
+19,517 (1,819,627) |
8 | B'z | ||
+19,509 (954,797) |
9 | 久石譲 | ||
+18,420 (1,311,410) |
10 | Lamp | ||
+17,475 (1,273,101) |
|
|
|
|
|