きどりっこ
Kidorikko
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-19 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-20 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-21 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-22 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-23 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-24 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-25 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-26 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-27 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-28 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-29 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-30 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-31 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-01 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-02 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-03 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-04 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-05 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-06 | 91 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-07 | 93 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-08 | 93 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-09 | 94 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-10 | 94 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-11 | 94 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-12 | 94 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-13 | 94 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-14 | 94 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-15 | 94 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-16 | 94 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-17 | 94 | -- | -- |
0 | -- | -- |
過去7日間 | 0 | -- | -- |
過去30日間 | +3 | -- | -- |
ジャンル |
---|
Spotify |
1 | サザンオールスターズ | ||
+35,178 (1,977,035) |
2 | 竹内まりや | ||
+25,112 (863,484) |
3 | 坂本龍一 | ||
+13,603 (1,009,913) |
4 | 高中正義 | ||
+11,266 (408,048) |
5 | 桑田佳祐 | ||
+10,490 (796,802) |
6 | 松原みき | ||
+10,296 (517,601) |
7 | 杏里 | ||
+7,693 (429,427) |
8 | CASIOPEA | ||
+7,232 (302,834) |
9 | 尾崎豊 | ||
+6,800 (598,469) |
10 | 松任谷由実 | ||
+6,227 (1,140,829) |
|
|
|
|
|