香西かおり
Kaori Kozai
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | 31,514 | -- | -- |
+9 | -- | -- | |
2024-10-23 | 31,518 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-10-24 | 31,527 | -- | -- |
+9 | -- | -- | |
2024-10-25 | 31,539 | -- | -- |
+12 | -- | -- | |
2024-10-26 | 31,544 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-10-27 | 31,554 | -- | -- |
+10 | -- | -- | |
2024-10-28 | 31,562 | -- | -- |
+8 | -- | -- | |
2024-10-29 | 31,565 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-10-30 | 31,573 | -- | -- |
+8 | -- | -- | |
2024-10-31 | 31,580 | -- | -- |
+7 | -- | -- | |
2024-11-01 | 31,591 | -- | -- |
+11 | -- | -- | |
2024-11-02 | 31,595 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-11-03 | 31,607 | -- | -- |
+12 | -- | -- | |
2024-11-04 | 31,615 | -- | -- |
+8 | -- | -- | |
2024-11-05 | 31,619 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-11-06 | 31,621 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-07 | 31,630 | -- | -- |
+9 | -- | -- | |
2024-11-08 | 31,637 | -- | -- |
+7 | -- | -- | |
2024-11-09 | 31,646 | -- | -- |
+9 | -- | -- | |
2024-11-10 | 31,654 | -- | -- |
+8 | -- | -- | |
2024-11-11 | 31,660 | -- | -- |
+6 | -- | -- | |
2024-11-12 | 31,666 | -- | -- |
+6 | -- | -- | |
2024-11-13 | 31,671 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-11-14 | 31,672 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-15 | 31,675 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-11-16 | 31,680 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-11-17 | 31,694 | -- | -- |
+14 | -- | -- | |
2024-11-18 | 31,703 | -- | -- |
+9 | -- | -- | |
2024-11-19 | 31,711 | -- | -- |
+8 | -- | -- | |
2024-11-20 | 31,722 | -- | -- |
+11 | -- | -- |
過去7日間 | +51 | -- | -- |
過去30日間 | +217 | -- | -- |
生年月日 | 1963-08-28 (年齢 61歳) |
---|---|
活動期間 | 1988- |
ジャンル | |
香西 かおり は日本の演歌歌手。本名は香西 香。大阪市港区出身、在住。大阪市立東商業高等学校卒業。所属事務所はGrick、レコード会社はユニバーサル ミュージック。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
Twitter (@kozaistaff) |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
1991 | |
45 香西かおり 流恋草 |
1989 | |
47 香西かおり 雨酒場 |
1 | サザンオールスターズ | ||
+34,920 (1,980,470) |
2 | 竹内まりや | ||
+24,956 (865,307) |
3 | 坂本龍一 | ||
+13,699 (1,011,244) |
4 | 高中正義 | ||
+10,628 (408,995) |
5 | 松原みき | ||
+10,438 (518,705) |
6 | 桑田佳祐 | ||
+10,294 (797,789) |
7 | 杏里 | ||
+7,754 (430,189) |
8 | CASIOPEA | ||
+7,186 (303,345) |
9 | 尾崎豊 | ||
+6,683 (599,107) |
10 | 松任谷由実 | ||
+6,152 (1,141,396) |
|
|
|
|
|