堀江淳
Jun Horie
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-25 | 3,528 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-26 | 3,529 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-27 | 3,530 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-28 | 3,531 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-29 | 3,531 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-30 | 3,530 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-10-31 | 3,529 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-11-01 | 3,530 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-02 | 3,530 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-03 | 3,531 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-04 | 3,532 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-05 | 3,532 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-06 | 3,531 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-11-07 | 3,531 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-08 | 3,533 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-09 | 3,534 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-10 | 3,535 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-11 | 3,540 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-11-12 | 3,541 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-13 | 3,540 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-11-14 | 3,541 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-15 | 3,543 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-16 | 3,546 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-11-17 | 3,548 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-18 | 3,550 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-19 | 3,516 | -- | -- |
-34 | -- | -- | |
2024-11-20 | 3,517 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-21 | 3,521 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-11-22 | 3,523 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-23 | 3,524 | -- | -- |
+1 | -- | -- |
過去7日間 | -22 | -- | -- |
過去30日間 | -3 | -- | -- |
生年月日 | 1960-10-19 (年齢 64歳) |
---|---|
活動期間 | 1981- |
ジャンル | |
堀江 淳 は、日本のシンガーソングライター。北海道苫小牧市出身。ブライト所属。血液型はA型。身長162cm、体重48kg。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
オフィシャルブログ |
Spotify |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
1981 | |
18 堀江淳 メモリーグラス |
1 | サザンオールスターズ | ||
+35,156 (1,983,704) |
2 | 竹内まりや | ||
+24,592 (866,971) |
3 | 坂本龍一 | ||
+13,667 (1,012,571) |
4 | 松原みき | ||
+10,778 (519,904) |
5 | 桑田佳祐 | ||
+10,238 (798,676) |
6 | 高中正義 | ||
+10,184 (410,054) |
7 | 杏里 | ||
+7,773 (430,925) |
8 | CASIOPEA | ||
+7,060 (303,853) |
9 | 尾崎豊 | ||
+6,670 (599,710) |
10 | 松任谷由実 | ||
+6,090 (1,141,886) |
|
|
|
|
|