日暮し
Higurashi
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 911 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-23 | 911 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-24 | 911 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-25 | 911 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-26 | 911 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-27 | 911 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-28 | 913 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-29 | 915 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-30 | 915 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-01 | 915 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-02 | 917 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-03 | 917 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-04 | 917 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-05 | 917 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-06 | 917 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-07 | 918 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-08 | 918 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-09 | 921 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-12-10 | 923 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-11 | 924 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-12 | 925 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-13 | 926 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-14 | 926 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-15 | 925 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-12-16 | 926 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-17 | 926 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-18 | 920 | -- | -- |
-6 | -- | -- | |
2024-12-19 | 921 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-20 | 921 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-21 | 921 | -- | -- |
0 | -- | -- |
過去7日間 | -5 | -- | -- |
過去30日間 | +11 | -- | -- |
活動期間 | 1972-1979 |
---|---|
ジャンル | |
日暮し(ひぐらし)は、1970年代に活動していたフォークグループ。 – Wikipedia |
Spotify |
Wikipedia (日本語) |
1 | サザンオールスターズ | ||
+36,545 (2,018,071) |
2 | 桑田佳祐 | ||
+10,871 (808,975) |
3 | テレサ・テン | ||
+10,430 (517,866) |
4 | 高中正義 | ||
+9,730 (419,092) |
5 | 荒井由実 | ||
+9,714 (535,239) |
6 | 松任谷由実 | ||
+6,388 (1,147,953) |
7 | 中島みゆき | ||
+4,947 (286,361) |
8 | 大貫妙子 | ||
+4,320 (266,915) |
9 | 山下達郎 | ||
+3,801 (305,033) |
10 | 福居良 | ||
+3,092 (176,773) |
|
|
|
|
|