原宿ジェンヌ
Harajuku Jenne
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-11-24 | 379 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-25 | 380 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-26 | 380 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-27 | 380 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-28 | 380 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-29 | 380 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-30 | 381 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-01 | 381 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-02 | 381 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-03 | 381 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-04 | 381 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-05 | 381 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-06 | 382 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-07 | 382 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-08 | 380 | -- | -- |
-2 | -- | -- | |
2024-12-09 | 380 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-10 | 380 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-11 | 381 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-12 | 381 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-13 | 381 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-14 | 381 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-15 | 381 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-16 | 381 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-17 | 381 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-18 | 381 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-19 | 382 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-20 | 382 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-21 | 382 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-22 | 382 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-23 | 382 | -- | -- |
0 | -- | -- |
過去7日間 | +1 | -- | -- |
過去30日間 | +3 | -- | -- |
ジャンル | |
---|---|
関連アーティスト | |
東京パフォーマンスドール は、日本のガールズグループ、女性アイドルグループ。 – Wikipedia |
Spotify |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
1 | 宇多田ヒカル | ||
+43,525 (3,723,545) |
2 | サザンオールスターズ | ||
+38,223 (2,021,927) |
3 | スピッツ | ||
+31,650 (2,476,337) |
4 | Mr.Children | ||
+25,768 (3,482,332) |
5 | 椎名林檎 | ||
+22,358 (1,843,800) |
6 | B'z | ||
+20,280 (976,769) |
7 | aiko | ||
+18,835 (890,078) |
8 | 久石譲 | ||
+17,939 (1,330,891) |
9 | MISIA | ||
+14,362 (1,881,407) |
10 | DREAMS COME TRUE | ||
+13,943 (1,621,728) |
|
|
|
|
|