白鳥座
Hakuchoza
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-16 | 198 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-17 | 198 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-18 | 198 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-19 | 198 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-20 | 198 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-21 | 199 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-22 | 200 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-23 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-24 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-25 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-26 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-27 | 202 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-10-28 | 203 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-29 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-30 | 204 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-31 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-01 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-02 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-03 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-04 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-05 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-06 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-07 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-08 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-09 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-10 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-11 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-12 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-13 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-14 | 205 | -- | -- |
+1 | -- | -- |
過去7日間 | +1 | -- | -- |
過去30日間 | +7 | -- | -- |
活動期間 | 1981-1991, 2002, 2006-2008, 2017 |
---|---|
ジャンル | |
関連アーティスト | |
白鳥座(はくちょうざ)は、さだまさしプロデュースによるフォークグループ、コーラス・グループ。1981年プロデビューの後、数度のメンバー変更を経て1991年に活動「停止」。 – Wikipedia |
Spotify |
Wikipedia (日本語) |
1 | サザンオールスターズ | ||
+34,021 (1,972,921) |
2 | 竹内まりや | ||
+24,250 (861,358) |
3 | 坂本龍一 | ||
+13,353 (1,008,438) |
4 | 高中正義 | ||
+11,933 (407,152) |
5 | 桑田佳祐 | ||
+10,325 (795,674) |
6 | 松原みき | ||
+9,949 (516,358) |
7 | 杏里 | ||
+7,552 (428,612) |
8 | CASIOPEA | ||
+7,328 (302,298) |
9 | 尾崎豊 | ||
+6,662 (597,767) |
10 | 松任谷由実 | ||
+6,079 (1,140,217) |
|
|
|
|
|