白鳥座
Hakuchoza
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-23 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-24 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-25 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-26 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-27 | 202 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-10-28 | 203 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-29 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-30 | 204 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-31 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-01 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-02 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-03 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-04 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-05 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-06 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-07 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-08 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-09 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-10 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-11 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-12 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-13 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-14 | 205 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-15 | 205 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-16 | 205 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-17 | 205 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-18 | 205 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-19 | 206 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-20 | 206 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-21 | 206 | -- | -- |
0 | -- | -- |
過去7日間 | +1 | -- | -- |
過去30日間 | +6 | -- | -- |
活動期間 | 1981-1991, 2002, 2006-2008, 2017 |
---|---|
ジャンル | |
関連アーティスト | |
白鳥座(はくちょうざ)は、さだまさしプロデュースによるフォークグループ、コーラス・グループ。1981年プロデビューの後、数度のメンバー変更を経て1991年に活動「停止」。 – Wikipedia |
Spotify |
Wikipedia (日本語) |
1 | サザンオールスターズ | ||
+35,012 (1,981,526) |
2 | 竹内まりや | ||
+24,834 (865,828) |
3 | 坂本龍一 | ||
+13,746 (1,011,710) |
4 | 松原みき | ||
+10,550 (519,104) |
5 | 高中正義 | ||
+10,447 (409,362) |
6 | 桑田佳祐 | ||
+10,300 (798,104) |
7 | 杏里 | ||
+7,751 (430,429) |
8 | CASIOPEA | ||
+7,146 (303,525) |
9 | 尾崎豊 | ||
+6,703 (599,321) |
10 | 松任谷由実 | ||
+6,120 (1,141,565) |
|
|
|
|
|