FLOW
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | 506,018 | 736,000 | 458,885,137 |
+177 | 0 | 0 | |
2024-10-23 | 506,184 | 736,000 | 458,885,137 |
+166 | 0 | 0 | |
2024-10-24 | 506,370 | 736,000 | 458,885,137 |
+186 | 0 | 0 | |
2024-10-25 | 506,555 | 736,000 | 458,885,137 |
+185 | 0 | 0 | |
2024-10-26 | 506,720 | 736,000 | 458,885,137 |
+165 | 0 | 0 | |
2024-10-27 | 506,905 | 737,000 | 458,885,137 |
+185 | +1,000 | 0 | |
2024-10-28 | 507,114 | 737,000 | 458,885,137 |
+209 | 0 | 0 | |
2024-10-29 | 507,274 | 737,000 | 458,885,137 |
+160 | 0 | 0 | |
2024-10-30 | 507,442 | 737,000 | 458,885,137 |
+168 | 0 | 0 | |
2024-10-31 | 507,597 | 737,000 | 463,530,622 |
+155 | 0 | +4,645,485 | |
2024-11-01 | 507,772 | 737,000 | 463,530,622 |
+175 | 0 | 0 | |
2024-11-02 | 507,910 | 737,000 | 463,530,622 |
+138 | 0 | 0 | |
2024-11-03 | 508,085 | 738,000 | 463,530,622 |
+175 | +1,000 | 0 | |
2024-11-04 | 508,256 | 738,000 | 463,530,622 |
+171 | 0 | 0 | |
2024-11-05 | 508,383 | 738,000 | 463,530,622 |
+127 | 0 | 0 | |
2024-11-06 | 508,553 | 738,000 | 463,530,622 |
+170 | 0 | 0 | |
2024-11-07 | 508,684 | 738,000 | 463,530,622 |
+131 | 0 | 0 | |
2024-11-08 | 508,832 | 738,000 | 463,530,622 |
+148 | 0 | 0 | |
2024-11-09 | 509,002 | 738,000 | 463,530,622 |
+170 | 0 | 0 | |
2024-11-10 | 509,152 | 738,000 | 463,530,622 |
+150 | 0 | 0 | |
2024-11-11 | 509,335 | 738,000 | 463,530,622 |
+183 | 0 | 0 | |
2024-11-12 | 509,485 | 739,000 | 463,530,622 |
+150 | +1,000 | 0 | |
2024-11-13 | 509,644 | 739,000 | 463,530,622 |
+159 | 0 | 0 | |
2024-11-14 | 509,826 | 739,000 | 463,530,622 |
+182 | 0 | 0 | |
2024-11-15 | 510,001 | 739,000 | 463,530,622 |
+175 | 0 | 0 | |
2024-11-16 | 510,146 | 739,000 | 463,530,622 |
+145 | 0 | 0 | |
2024-11-17 | 510,303 | 739,000 | 463,530,622 |
+157 | 0 | 0 | |
2024-11-18 | 510,450 | 739,000 | 468,232,497 |
+147 | 0 | +4,701,875 | |
2024-11-19 | 510,553 | 739,000 | 468,232,497 |
+103 | 0 | 0 | |
2024-11-20 | 510,717 | 740,000 | 468,232,497 |
+164 | +1,000 | 0 |
過去7日間 | +1,073 | +1,000 | +4,701,875 |
過去30日間 | +4,876 | +4,000 | +9,347,360 |
KANA-BOON |
感覚ピエロ |
LiSA |
BURNOUT SYNDROMES |
MAN WITH A MISSION |
NICO Touches the Walls |
シド |
JAM Project |
ビッケブランカ |
nobodyknows+ |
活動期間 | 1998- |
---|---|
ジャンル | |
FLOW(フロウ)は、日本の5人組ロックバンド。1998年に結成し、2003年にメジャーデビュー。所属レーベルはSACRA MUSIC、所属事務所はアミューズ。2004年に発売され、テレビアニメ『NARUTO -ナルト-』のオープニングテーマとなった「GO!!!」を皮切りに、『交響詩篇エウレカセブン』や『コードギアス 反逆のルルーシュ』など多数のアニメ作品の主題歌を手がけている。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Twitter (@FLOW_official) |
Instagram (@FLOW_OFFICIAL_JAPAN) |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
2003 | |
27 FLOW 贈る言葉 |
1 | RADWIMPS | ||
+48,084 (4,239,750) |
2 | 宇多田ヒカル | ||
+40,134 (3,676,715) |
3 | スピッツ | ||
+25,811 (2,442,324) |
4 | Mr.Children | ||
+24,781 (3,454,580) |
5 | 嵐 | ||
+23,888 (2,531,323) |
6 | Nujabes | ||
+21,972 (1,246,927) |
7 | 椎名林檎 | ||
+19,517 (1,819,627) |
8 | B'z | ||
+19,509 (954,797) |
9 | 久石譲 | ||
+18,420 (1,311,410) |
10 | Lamp | ||
+17,475 (1,273,101) |
|
|
|
|
|