矢沢永吉
Eikichi Yazawa
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-19 | 198,192 | 497,000 | 83,544,315 |
+45 | +1,000 | 0 | |
2024-10-20 | 198,256 | 497,000 | 83,544,315 |
+64 | 0 | 0 | |
2024-10-21 | 198,327 | 497,000 | 83,544,315 |
+71 | 0 | 0 | |
2024-10-22 | 198,367 | 497,000 | 83,544,315 |
+40 | 0 | 0 | |
2024-10-23 | 198,414 | 497,000 | 83,544,315 |
+47 | 0 | 0 | |
2024-10-24 | 198,463 | 497,000 | 83,544,315 |
+49 | 0 | 0 | |
2024-10-25 | 198,516 | 497,000 | 83,544,315 |
+53 | 0 | 0 | |
2024-10-26 | 198,575 | 497,000 | 84,446,812 |
+59 | 0 | +902,497 | |
2024-10-27 | 198,662 | 497,000 | 84,446,812 |
+87 | 0 | 0 | |
2024-10-28 | 198,717 | 497,000 | 84,446,812 |
+55 | 0 | 0 | |
2024-10-29 | 198,766 | 497,000 | 84,446,812 |
+49 | 0 | 0 | |
2024-10-30 | 198,804 | 497,000 | 84,446,812 |
+38 | 0 | 0 | |
2024-10-31 | 198,854 | 497,000 | 84,446,812 |
+50 | 0 | 0 | |
2024-11-01 | 198,900 | 497,000 | 84,446,812 |
+46 | 0 | 0 | |
2024-11-02 | 198,963 | 497,000 | 84,446,812 |
+63 | 0 | 0 | |
2024-11-03 | 199,038 | 497,000 | 84,446,812 |
+75 | 0 | 0 | |
2024-11-04 | 199,113 | 497,000 | 84,446,812 |
+75 | 0 | 0 | |
2024-11-05 | 199,177 | 497,000 | 85,348,258 |
+64 | 0 | +901,446 | |
2024-11-06 | 199,242 | 497,000 | 85,348,258 |
+65 | 0 | 0 | |
2024-11-07 | 199,288 | 497,000 | 85,348,258 |
+46 | 0 | 0 | |
2024-11-08 | 199,345 | 497,000 | 85,348,258 |
+57 | 0 | 0 | |
2024-11-09 | 199,402 | 497,000 | 85,348,258 |
+57 | 0 | 0 | |
2024-11-10 | 199,480 | 497,000 | 85,348,258 |
+78 | 0 | 0 | |
2024-11-11 | 199,556 | 498,000 | 85,348,258 |
+76 | +1,000 | 0 | |
2024-11-12 | 199,622 | 498,000 | 85,348,258 |
+66 | 0 | 0 | |
2024-11-13 | 199,671 | 498,000 | 85,348,258 |
+49 | 0 | 0 | |
2024-11-14 | 199,716 | 498,000 | 86,356,367 |
+45 | 0 | +1,008,109 | |
2024-11-15 | 199,772 | 498,000 | 86,356,367 |
+56 | 0 | 0 | |
2024-11-16 | 199,829 | 498,000 | 86,356,367 |
+57 | 0 | 0 | |
2024-11-17 | 199,918 | 498,000 | 86,356,367 |
+89 | 0 | 0 |
過去7日間 | +438 | +1,000 | +1,008,109 |
過去30日間 | +1,771 | +2,000 | +2,812,052 |
生年月日 | 1949-09-14 (年齢 75歳) |
---|---|
活動期間 | 1972- |
ジャンル | |
矢沢 永吉 は、日本のロックミュージシャン、俳優。広島県広島市仁保(現南区)出身。身長180cm、血液型はB型。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Twitter (@yazawas_door) |
Instagram (@eikichi_yazawa_official) |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
2020 | |
36 矢沢永吉 STANDARD~THE BALLAD BEST~ |
2019 | |
21 矢沢永吉 いつか、その日が来る日まで... |
2013 | |
26 矢沢永吉 ALL TIME BEST ALBUM |
1994 | |
43 矢沢永吉 the Name Is... |
1993 | |
50 矢沢永吉 HEART |
1991 | |
41 矢沢永吉 Don't Wanna Stop |
1989 | |
35 矢沢永吉 情事 |
1988 | |
48 矢沢永吉 共犯者 |
1986 | |
42 矢沢永吉 TEN YEARS AGO |
1986 | |
44 矢沢永吉 東京ナイト |
1985 | |
30 矢沢永吉 YOKOHAMA二十才まえ |
1984 | |
32 矢沢永吉 E' |
1983 | |
32 矢沢永吉 YAZAWA It's Just Rock'n Roll |
1983 | |
44 矢沢永吉 I am a Model |
1982 | |
12 矢沢永吉 P.M.9 |
1980 | |
25 矢沢永吉 KAVACH |
1979 | |
30 矢沢永吉 Kiss Me Please |
1978 | |
7 矢沢永吉 ゴールドラッシュ |
1977 | |
18 矢沢永吉 ドアを開けろ |
1976 | |
47 矢沢永吉 A DAY |
1982 | |
31 矢沢永吉 YES MY LOVE (愛はいつも) |
1981 | |
41 矢沢永吉 抱かれたい、もう一度 |
1980 | |
44 矢沢永吉 THIS IS A SONG FOR COCA-COLA |
1978 | |
9 矢沢永吉 時間よ止まれ |
1 | サザンオールスターズ | ||
+35,178 (1,977,035) |
2 | 高中正義 | ||
+11,266 (408,048) |
3 | 桑田佳祐 | ||
+10,490 (796,802) |
4 | 荒井由実 | ||
+9,486 (524,419) |
5 | 松任谷由実 | ||
+6,227 (1,140,829) |
6 | 中島みゆき | ||
+4,517 (280,848) |
7 | 大貫妙子 | ||
+4,248 (262,061) |
8 | 山下達郎 | ||
+4,145 (300,702) |
9 | テレサ・テン | ||
+3,743 (507,029) |
10 | 福居良 | ||
+3,708 (173,281) |
|
|
|
|
|