DEATH SIDE
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-11-18 | 1,464 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-19 | 1,465 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-20 | 1,465 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-21 | 1,466 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-22 | 1,470 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-11-23 | 1,470 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-24 | 1,470 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-25 | 1,470 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-26 | 1,471 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-27 | 1,471 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-28 | 1,469 | -- | -- |
-2 | -- | -- | |
2024-11-29 | 1,470 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-30 | 1,471 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-01 | 1,471 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-02 | 1,471 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-03 | 1,471 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-04 | 1,472 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-05 | 1,472 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-06 | 1,474 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-07 | 1,474 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-08 | 1,475 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-09 | 1,476 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-10 | 1,478 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-11 | 1,478 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-12 | 1,478 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-13 | 1,478 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-14 | 1,478 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-15 | 1,478 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-16 | 1,478 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-17 | 1,479 | -- | -- |
+1 | -- | -- |
過去7日間 | +1 | -- | -- |
過去30日間 | +16 | -- | -- |
ジャンル | |
---|---|
関連アーティスト |
Spotify |
1 | サザンオールスターズ | ||
+36,897 (2,013,932) |
2 | 竹内まりや | ||
+18,151 (881,635) |
3 | 坂本龍一 | ||
+13,834 (1,023,747) |
4 | 松原みき | ||
+12,195 (529,796) |
5 | 桑田佳祐 | ||
+10,965 (807,767) |
6 | 中山美穂 | ||
+10,684 (62,082) |
7 | 高中正義 | ||
+9,990 (418,038) |
8 | テレサ・テン | ||
+9,215 (516,244) |
9 | 杏里 | ||
+8,580 (438,007) |
10 | 尾崎豊 | ||
+7,119 (605,588) |
|
|
|
|
|