DAS:VASSER
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | 3,148 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-10-23 | 3,153 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-10-24 | 3,159 | -- | -- |
+6 | -- | -- | |
2024-10-25 | 3,166 | -- | -- |
+7 | -- | -- | |
2024-10-26 | 3,170 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-10-27 | 3,171 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-28 | 3,174 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-10-29 | 3,175 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-30 | 3,179 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-10-31 | 3,184 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-11-01 | 3,187 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-11-02 | 3,194 | -- | -- |
+7 | -- | -- | |
2024-11-03 | 3,200 | -- | -- |
+6 | -- | -- | |
2024-11-04 | 3,201 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-05 | 3,209 | -- | -- |
+8 | -- | -- | |
2024-11-06 | 3,213 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-11-07 | 3,218 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-11-08 | 3,220 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-09 | 3,229 | -- | -- |
+9 | -- | -- | |
2024-11-10 | 3,231 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-11 | 3,238 | -- | -- |
+7 | -- | -- | |
2024-11-12 | 3,241 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-11-13 | 3,245 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-11-14 | 3,248 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-11-15 | 3,250 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-16 | 3,255 | -- | -- |
+5 | -- | -- | |
2024-11-17 | 3,261 | -- | -- |
+6 | -- | -- | |
2024-11-18 | 3,265 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-11-19 | 3,269 | -- | -- |
+4 | -- | -- | |
2024-11-20 | 3,275 | -- | -- |
+6 | -- | -- |
過去7日間 | +30 | -- | -- |
過去30日間 | +132 | -- | -- |
活動期間 | 1997-2002 |
---|---|
ジャンル | |
DAS:VASSER(ダスヴァサー)は、日本のヴィジュアル系ロックバンド。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
Wikipedia (日本語) |
1 | 宇多田ヒカル | ||
+40,134 (3,676,715) |
2 | サザンオールスターズ | ||
+34,920 (1,980,470) |
3 | スピッツ | ||
+25,811 (2,442,324) |
4 | Mr.Children | ||
+24,781 (3,454,580) |
5 | 椎名林檎 | ||
+19,517 (1,819,627) |
6 | B'z | ||
+19,509 (954,797) |
7 | 久石譲 | ||
+18,420 (1,311,410) |
8 | aiko | ||
+16,551 (869,635) |
9 | DREAMS COME TRUE | ||
+14,121 (1,606,534) |
10 | 坂本龍一 | ||
+13,699 (1,011,244) |
|
|
|
|
|