米倉千尋
Chihiro Yonekura
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-24 | 12,494 | 35,400 | 18,879,004 |
+12 | +100 | 0 | |
2024-10-25 | 12,504 | 35,400 | 18,879,004 |
+10 | 0 | 0 | |
2024-10-26 | 12,514 | 35,400 | 18,879,004 |
+10 | 0 | 0 | |
2024-10-27 | 12,516 | 35,400 | 18,879,004 |
+2 | 0 | 0 | |
2024-10-28 | 12,523 | 35,500 | 18,879,004 |
+7 | +100 | 0 | |
2024-10-29 | 12,526 | 35,500 | 18,879,004 |
+3 | 0 | 0 | |
2024-10-30 | 12,534 | 35,500 | 18,879,004 |
+8 | 0 | 0 | |
2024-10-31 | 12,544 | 35,500 | 19,079,985 |
+10 | 0 | +200,981 | |
2024-11-01 | 12,549 | 35,600 | 19,079,985 |
+5 | +100 | 0 | |
2024-11-02 | 12,557 | 35,600 | 19,079,985 |
+8 | 0 | 0 | |
2024-11-03 | 12,566 | 35,700 | 19,079,985 |
+9 | +100 | 0 | |
2024-11-04 | 12,581 | 35,700 | 19,079,985 |
+15 | 0 | 0 | |
2024-11-05 | 12,590 | 35,700 | 19,079,985 |
+9 | 0 | 0 | |
2024-11-06 | 12,596 | 35,700 | 19,079,985 |
+6 | 0 | 0 | |
2024-11-07 | 12,603 | 35,800 | 19,079,985 |
+7 | +100 | 0 | |
2024-11-08 | 12,613 | 35,800 | 19,283,179 |
+10 | 0 | +203,194 | |
2024-11-09 | 12,616 | 35,800 | 19,283,179 |
+3 | 0 | 0 | |
2024-11-10 | 12,630 | 35,800 | 19,283,179 |
+14 | 0 | 0 | |
2024-11-11 | 12,639 | 35,800 | 19,283,179 |
+9 | 0 | 0 | |
2024-11-12 | 12,652 | 35,900 | 19,283,179 |
+13 | +100 | 0 | |
2024-11-13 | 12,661 | 35,900 | 19,283,179 |
+9 | 0 | 0 | |
2024-11-14 | 12,666 | 35,900 | 19,283,179 |
+5 | 0 | 0 | |
2024-11-15 | 12,672 | 35,900 | 19,283,179 |
+6 | 0 | 0 | |
2024-11-16 | 12,684 | 35,900 | 19,483,985 |
+12 | 0 | +200,806 | |
2024-11-17 | 12,690 | 35,900 | 19,483,985 |
+6 | 0 | 0 | |
2024-11-18 | 12,696 | 35,900 | 19,483,985 |
+6 | 0 | 0 | |
2024-11-19 | 12,700 | 36,000 | 19,483,985 |
+4 | +100 | 0 | |
2024-11-20 | 12,707 | 36,000 | 19,483,985 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-11-21 | 12,714 | 36,000 | 19,483,985 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-11-22 | 12,726 | 36,100 | 19,483,985 |
+12 | +100 | 0 |
過去7日間 | +54 | +200 | +200,806 |
過去30日間 | +244 | +800 | +604,981 |
生年月日 | 1972-08-19 (年齢 52歳) |
---|---|
活動期間 | 1996- |
ジャンル | |
米倉 千尋 は、日本の女性シンガーソングライター。神奈川県横浜市出身。HIGHWAY STAR所属。東海大学付属相模高等学校 、東海大学文学部文明学科ヨーロッパ専攻西欧課程出身。血液型はA型。愛称はちっひー。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
オフィシャルブログ |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Twitter (@yonekurachihiro) |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
1 | RADWIMPS | ||
+47,232 (4,242,287) |
2 | 宇多田ヒカル | ||
+39,563 (3,678,902) |
3 | スピッツ | ||
+25,739 (2,443,860) |
4 | Mr.Children | ||
+24,619 (3,455,881) |
5 | 嵐 | ||
+23,790 (2,532,634) |
6 | Nujabes | ||
+22,070 (1,248,257) |
7 | B'z | ||
+19,407 (955,859) |
8 | 椎名林檎 | ||
+19,394 (1,820,869) |
9 | 久石譲 | ||
+18,169 (1,312,471) |
10 | Lamp | ||
+17,330 (1,274,243) |
|
|
|
|
|