金原千恵子
Chieko Kinbara
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-23 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-24 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-25 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-26 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-27 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-28 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-29 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-30 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-01 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-02 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-03 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-04 | 203 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-05 | 204 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-06 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-07 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-08 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-09 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-10 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-11 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-12 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-13 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-14 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-15 | 204 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-16 | 205 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-17 | 205 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-18 | 205 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-19 | 205 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-20 | 205 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-21 | 205 | -- | -- |
0 | -- | -- |
過去7日間 | +1 | -- | -- |
過去30日間 | +2 | -- | -- |
生年月日 | 1964-12-15 (年齢 60歳) |
---|---|
ジャンル | |
金原 千恵子 は、日本のヴァイオリニスト。静岡県静岡市出身。ソロだけではなく金原千恵子ストリングスのリーダーとして数多のアーティストのレコーディング・ライブに参加。 – Wikipedia |
Spotify |
Twitter (@chiekokinbara) |
Instagram (@chiekokinbara) |
Wikipedia (日本語) |
1 | RADWIMPS | ||
+51,654 (4,292,632) |
2 | 宇多田ヒカル | ||
+42,805 (3,720,592) |
3 | Hey! Say! JUMP | ||
+38,955 (167,026) |
4 | スピッツ | ||
+30,513 (2,473,582) |
5 | Mr.Children | ||
+25,097 (3,480,345) |
6 | 嵐 | ||
+22,317 (2,554,286) |
7 | 椎名林檎 | ||
+22,198 (1,842,427) |
8 | Nujabes | ||
+21,844 (1,269,350) |
9 | B'z | ||
+19,507 (974,840) |
10 | Lamp | ||
+19,241 (1,292,887) |
|
|
|
|
|