BIGMAMA
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | 58,308 | 68,900 | 12,615,611 |
+3 | 0 | 0 | |
2024-10-23 | 58,315 | 68,900 | 12,615,611 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-10-24 | 58,315 | 68,900 | 12,615,611 |
0 | 0 | 0 | |
2024-10-25 | 58,318 | 68,900 | 12,615,611 |
+3 | 0 | 0 | |
2024-10-26 | 58,317 | 68,900 | 12,615,611 |
-1 | 0 | 0 | |
2024-10-27 | 58,321 | 68,900 | 12,615,611 |
+4 | 0 | 0 | |
2024-10-28 | 58,329 | 68,900 | 12,615,611 |
+8 | 0 | 0 | |
2024-10-29 | 58,334 | 68,900 | 12,615,611 |
+5 | 0 | 0 | |
2024-10-30 | 58,337 | 68,900 | 12,615,611 |
+3 | 0 | 0 | |
2024-10-31 | 58,341 | 68,900 | 12,615,611 |
+4 | 0 | 0 | |
2024-11-01 | 58,347 | 68,900 | 12,615,611 |
+6 | 0 | 0 | |
2024-11-02 | 58,351 | 68,900 | 12,615,611 |
+4 | 0 | 0 | |
2024-11-03 | 58,361 | 69,000 | 12,615,611 |
+10 | +100 | 0 | |
2024-11-04 | 58,368 | 69,000 | 12,615,611 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-11-05 | 58,375 | 69,000 | 12,615,611 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-11-06 | 58,379 | 69,000 | 12,615,611 |
+4 | 0 | 0 | |
2024-11-07 | 58,383 | 69,000 | 12,615,611 |
+4 | 0 | 0 | |
2024-11-08 | 58,384 | 69,000 | 12,615,611 |
+1 | 0 | 0 | |
2024-11-09 | 58,390 | 69,000 | 12,615,611 |
+6 | 0 | 0 | |
2024-11-10 | 58,398 | 69,000 | 12,615,611 |
+8 | 0 | 0 | |
2024-11-11 | 58,401 | 69,000 | 12,615,611 |
+3 | 0 | 0 | |
2024-11-12 | 58,408 | 69,000 | 12,615,611 |
+7 | 0 | 0 | |
2024-11-13 | 58,413 | 69,000 | 12,615,611 |
+5 | 0 | 0 | |
2024-11-14 | 58,421 | 69,000 | 12,615,611 |
+8 | 0 | 0 | |
2024-11-15 | 58,431 | 69,000 | 12,615,611 |
+10 | 0 | 0 | |
2024-11-16 | 58,435 | 69,000 | 12,615,611 |
+4 | 0 | 0 | |
2024-11-17 | 58,445 | 69,000 | 12,615,611 |
+10 | 0 | 0 | |
2024-11-18 | 58,447 | 69,000 | 12,615,611 |
+2 | 0 | 0 | |
2024-11-19 | 58,452 | 69,000 | 12,615,611 |
+5 | 0 | 0 | |
2024-11-20 | 58,458 | 69,000 | 12,615,611 |
+6 | 0 | 0 |
過去7日間 | +45 | 0 | 0 |
過去30日間 | +153 | +100 | 0 |
Ivy to Fraudulent Game |
climbgrow |
夜の本気ダンス |
藍坊主 |
MOSHIMO |
Half time Old |
Rhythmic Toy World |
ビレッジマンズストア |
LEGO BIG MORL |
空想委員会 |
活動期間 | 2001- |
---|---|
ジャンル | |
BIGMAMA(ビッグママ)は、日本の5人組ロックバンド。所属事務所はUKPMを経て、2022年よりIGNITE Managementに所属。レーベルはALL ACCESS RECORDS。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Twitter (@BIGMAMAofficial) |
Instagram (@bigmama_jp) |
Wikipedia (日本語) |
1 | RADWIMPS | ||
+48,084 (4,239,750) |
2 | 宇多田ヒカル | ||
+40,134 (3,676,715) |
3 | スピッツ | ||
+25,811 (2,442,324) |
4 | Mr.Children | ||
+24,781 (3,454,580) |
5 | 嵐 | ||
+23,888 (2,531,323) |
6 | Nujabes | ||
+21,972 (1,246,927) |
7 | 椎名林檎 | ||
+19,517 (1,819,627) |
8 | B'z | ||
+19,509 (954,797) |
9 | 久石譲 | ||
+18,420 (1,311,410) |
10 | Lamp | ||
+17,475 (1,273,101) |
|
|
|
|
|