ASSFORT
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-19 | 1,275 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-20 | 1,276 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-21 | 1,277 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-22 | 1,280 | -- | -- |
+3 | -- | -- | |
2024-10-23 | 1,281 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-24 | 1,288 | -- | -- |
+7 | -- | -- | |
2024-10-25 | 1,289 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-26 | 1,290 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-27 | 1,290 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-28 | 1,289 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-10-29 | 1,289 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-30 | 1,290 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-10-31 | 1,290 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-01 | 1,290 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-02 | 1,290 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-03 | 1,291 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-04 | 1,291 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-05 | 1,291 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-06 | 1,291 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-07 | 1,292 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-08 | 1,294 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-09 | 1,294 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-10 | 1,294 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-11 | 1,294 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-12 | 1,296 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-11-13 | 1,297 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-14 | 1,298 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-15 | 1,299 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-16 | 1,300 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-17 | 1,301 | -- | -- |
+1 | -- | -- |
過去7日間 | +7 | -- | -- |
過去30日間 | +26 | -- | -- |
活動期間 | 1988- |
---|---|
ジャンル |
オフィシャルサイト |
Spotify |
Twitter (@ASSFORT) |
Wikipedia (英語) |
1 | 宇多田ヒカル | ||
+41,476 (3,673,222) |
2 | サザンオールスターズ | ||
+35,178 (1,977,035) |
3 | スピッツ | ||
+26,311 (2,439,839) |
4 | Mr.Children | ||
+25,379 (3,452,330) |
5 | 椎名林檎 | ||
+19,858 (1,817,768) |
6 | B'z | ||
+19,705 (952,880) |
7 | 久石譲 | ||
+18,927 (1,309,713) |
8 | aiko | ||
+16,481 (867,821) |
9 | DREAMS COME TRUE | ||
+14,281 (1,605,160) |
10 | 坂本龍一 | ||
+13,603 (1,009,913) |
|
|
|
|
|