ASSFORT
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-12-19 | 1,316 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-20 | 1,316 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-21 | 1,316 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-22 | 1,317 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-12-23 | 1,317 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-24 | 1,317 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-25 | 1,317 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-26 | 1,317 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-27 | 1,317 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-28 | 1,316 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2024-12-29 | 1,316 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-12-30 | 1,318 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2024-12-31 | 1,319 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2025-01-01 | 1,319 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2025-01-02 | 1,321 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2025-01-03 | 1,322 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2025-01-04 | 1,322 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2025-01-05 | 1,322 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2025-01-06 | 1,323 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2025-01-07 | 1,323 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2025-01-08 | 1,323 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2025-01-09 | 1,325 | -- | -- |
+2 | -- | -- | |
2025-01-10 | 1,326 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2025-01-11 | 1,326 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2025-01-12 | 1,326 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2025-01-13 | 1,326 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2025-01-14 | 1,327 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2025-01-15 | 1,327 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2025-01-16 | 1,326 | -- | -- |
-1 | -- | -- | |
2025-01-17 | 1,326 | -- | -- |
0 | -- | -- |
過去7日間 | 0 | -- | -- |
過去30日間 | +11 | -- | -- |
活動期間 | 1988- |
---|---|
ジャンル |
オフィシャルサイト |
Spotify |
Twitter (@ASSFORT) |
Wikipedia (英語) |
1 | 宇多田ヒカル | ||
+44,842 (3,761,668) |
2 | サザンオールスターズ | ||
+42,864 (2,057,794) |
3 | B'z | ||
+38,767 (1,011,847) |
4 | スピッツ | ||
+33,680 (2,504,471) |
5 | Mr.Children | ||
+32,451 (3,510,611) |
6 | 椎名林檎 | ||
+25,211 (1,865,726) |
7 | aiko | ||
+19,829 (907,198) |
8 | 久石譲 | ||
+17,673 (1,346,177) |
9 | MISIA | ||
+15,971 (1,894,986) |
10 | DREAMS COME TRUE | ||
+14,836 (1,634,491) |
|
|
|
|
|