オールナイターズ
All Nighters
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-24 | 199 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-25 | 199 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-26 | 199 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-27 | 199 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-28 | 199 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-29 | 199 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-30 | 199 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-10-31 | 199 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-01 | 199 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-02 | 199 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-03 | 200 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-04 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-05 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-06 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-07 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-08 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-09 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-10 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-11 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-12 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-13 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-14 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-15 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-16 | 200 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-17 | 201 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-18 | 201 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-19 | 201 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-20 | 201 | -- | -- |
0 | -- | -- | |
2024-11-21 | 202 | -- | -- |
+1 | -- | -- | |
2024-11-22 | 202 | -- | -- |
0 | -- | -- |
過去7日間 | +2 | -- | -- |
過去30日間 | +3 | -- | -- |
ジャンル |
---|
Spotify |
1 | サザンオールスターズ | ||
+35,048 (1,982,564) |
2 | 竹内まりや | ||
+24,777 (866,405) |
3 | 坂本龍一 | ||
+13,696 (1,012,136) |
4 | 松原みき | ||
+10,702 (519,516) |
5 | 高中正義 | ||
+10,350 (409,754) |
6 | 桑田佳祐 | ||
+10,267 (798,400) |
7 | 杏里 | ||
+7,782 (430,701) |
8 | CASIOPEA | ||
+7,153 (303,709) |
9 | 尾崎豊 | ||
+6,710 (599,524) |
10 | 松任谷由実 | ||
+6,119 (1,141,724) |
|
|
|
|
|