中森明菜
Akina Nakamori
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-22 | 510,290 | 846,000 | 147,273,306 |
+156 | 0 | 0 | |
2024-10-23 | 510,435 | 847,000 | 147,273,306 |
+145 | +1,000 | 0 | |
2024-10-24 | 510,757 | 847,000 | 147,273,306 |
+322 | 0 | 0 | |
2024-10-25 | 510,952 | 847,000 | 147,273,306 |
+195 | 0 | 0 | |
2024-10-26 | 511,119 | 848,000 | 148,784,790 |
+167 | +1,000 | +1,511,484 | |
2024-10-27 | 511,314 | 848,000 | 148,784,790 |
+195 | 0 | 0 | |
2024-10-28 | 511,490 | 848,000 | 148,784,790 |
+176 | 0 | 0 | |
2024-10-29 | 511,667 | 848,000 | 148,784,790 |
+177 | 0 | 0 | |
2024-10-30 | 511,845 | 848,000 | 148,784,790 |
+178 | 0 | 0 | |
2024-10-31 | 511,992 | 848,000 | 148,784,790 |
+147 | 0 | 0 | |
2024-11-01 | 512,095 | 848,000 | 148,784,790 |
+103 | 0 | 0 | |
2024-11-02 | 512,220 | 848,000 | 148,784,790 |
+125 | 0 | 0 | |
2024-11-03 | 512,438 | 848,000 | 148,784,790 |
+218 | 0 | 0 | |
2024-11-04 | 512,630 | 848,000 | 148,784,790 |
+192 | 0 | 0 | |
2024-11-05 | 512,829 | 849,000 | 148,784,790 |
+199 | +1,000 | 0 | |
2024-11-06 | 512,982 | 849,000 | 148,784,790 |
+153 | 0 | 0 | |
2024-11-07 | 513,158 | 849,000 | 150,302,119 |
+176 | 0 | +1,517,329 | |
2024-11-08 | 513,311 | 849,000 | 150,302,119 |
+153 | 0 | 0 | |
2024-11-09 | 513,558 | 849,000 | 150,302,119 |
+247 | 0 | 0 | |
2024-11-10 | 513,793 | 849,000 | 150,302,119 |
+235 | 0 | 0 | |
2024-11-11 | 514,003 | 850,000 | 150,302,119 |
+210 | +1,000 | 0 | |
2024-11-12 | 514,145 | 850,000 | 150,302,119 |
+142 | 0 | 0 | |
2024-11-13 | 514,302 | 850,000 | 150,302,119 |
+157 | 0 | 0 | |
2024-11-14 | 514,464 | 850,000 | 150,302,119 |
+162 | 0 | 0 | |
2024-11-15 | 514,600 | 850,000 | 150,302,119 |
+136 | 0 | 0 | |
2024-11-16 | 514,761 | 850,000 | 150,302,119 |
+161 | 0 | 0 | |
2024-11-17 | 514,959 | 850,000 | 151,826,340 |
+198 | 0 | +1,524,221 | |
2024-11-18 | 515,127 | 850,000 | 151,826,340 |
+168 | 0 | 0 | |
2024-11-19 | 515,297 | 851,000 | 151,826,340 |
+170 | +1,000 | 0 | |
2024-11-20 | 515,464 | 852,000 | 151,826,340 |
+167 | +1,000 | 0 |
過去7日間 | +1,162 | +2,000 | +1,524,221 |
過去30日間 | +5,330 | +6,000 | +4,553,034 |
生年月日 | 1965-07-13 (年齢 59歳) |
---|---|
活動期間 | 1982- |
ジャンル | |
中森 明菜 は、日本の歌手、女優。本名同じ。1982年5月1日、デビュー。1980年代を代表する女性アイドル歌手であり、数多くのヒットナンバーを世に送った。アイドルの当たり年と言われた1982年のデビューで、「花の82年組」の1人であった。また、コメディエンヌとしても活動していた。 – Wikipedia |
オフィシャルサイト |
Spotify |
公式YouTubeチャンネル |
Wikipedia (日本語) |
Wikipedia (英語) |
1989 | |
4 中森明菜 BEST II |
1989 | |
31 中森明菜 CRUISE |
1988 | |
14 中森明菜 Stock |
1988 | |
30 中森明菜 Femme Fatale |
1987 | |
3 中森明菜 CRIMSON |
1987 | |
19 中森明菜 Cross My Palm |
1986 | |
6 中森明菜 BEST |
1986 | |
15 中森明菜 不思議 |
1986 | |
27 中森明菜 MY BEST THANKS |
1985 | |
7 中森明菜 D404ME |
1985 | |
9 中森明菜 BITTER AND SWEET |
1985 | |
31 中森明菜 SILENT LOVE |
1985 | |
39 中森明菜 POSSIBILITY |
1984 | |
6 中森明菜 BEST AKINA メモワール |
1984 | |
13 中森明菜 ANNIVERSARY |
1984 | |
18 中森明菜 POSSIBILITY |
1983 | |
4 中森明菜 ファンタジー〈幻想曲〉 |
1983 | |
8 中森明菜 バリエーション〈変奏曲〉 |
1983 | |
10 中森明菜 NEW AKINA エトランゼ |
1982 | |
23 中森明菜 プロローグ〈序幕〉 |
1982 | |
39 中森明菜 バリエーション〈変奏曲〉 |
1991 | |
21 中森明菜 二人静 -「天河伝説殺人事件」より |
1990 | |
6 中森明菜 Dear Friend |
1989 | |
28 中森明菜 LIAR |
1988 | |
13 中森明菜 TATTOO |
1988 | |
14 中森明菜 AL-MAUJ (アルマージ) |
1987 | |
2 中森明菜 TANGO NOIR |
1987 | |
6 中森明菜 難破船 |
1987 | |
7 中森明菜 BLONDE |
1986 | |
2 中森明菜 DESIRE -情熱- |
1986 | |
7 中森明菜 ジプシー・クイーン |
1986 | |
25 中森明菜 Fin |
1985 | |
2 中森明菜 ミ・アモーレ〔Meu amor é・・・〕 |
1985 | |
6 中森明菜 飾りじゃないのよ涙は |
1985 | |
7 中森明菜 SAND BEIGE -砂漠へ- |
1985 | |
20 中森明菜 赤い鳥逃げた |
1985 | |
35 中森明菜 SOLITUDE |
1984 | |
6 中森明菜 十戒 (1984) |
1984 | |
9 中森明菜 北ウイング |
1984 | |
10 中森明菜 サザン・ウインド |
1983 | |
8 中森明菜 セカンド・ラブ |
1983 | |
13 中森明菜 1⁄2の神話 |
1983 | |
17 中森明菜 禁区 |
1983 | |
19 中森明菜 トワイライト -夕暮れ便り- |
1982 | |
34 中森明菜 少女A |
1 | サザンオールスターズ | ||
+34,920 (1,980,470) |
2 | 竹内まりや | ||
+24,956 (865,307) |
3 | 坂本龍一 | ||
+13,699 (1,011,244) |
4 | 高中正義 | ||
+10,628 (408,995) |
5 | 松原みき | ||
+10,438 (518,705) |
6 | 桑田佳祐 | ||
+10,294 (797,789) |
7 | 杏里 | ||
+7,754 (430,189) |
8 | CASIOPEA | ||
+7,186 (303,345) |
9 | 尾崎豊 | ||
+6,683 (599,107) |
10 | 松任谷由実 | ||
+6,152 (1,141,396) |
|
|
|
|
|