INGRY'S
|
Spotify 登録者数 | YouTube 登録者数 | YouTube 再生回数 | |
---|---|---|---|
2024-10-16 | -- | 1,130 | 48,491 |
-- | 0 | +24 | |
2024-10-17 | -- | 1,130 | 48,514 |
-- | 0 | +23 | |
2024-10-18 | -- | 1,130 | 48,557 |
-- | 0 | +43 | |
2024-10-19 | -- | 1,130 | 48,585 |
-- | 0 | +28 | |
2024-10-20 | -- | 1,130 | 48,604 |
-- | 0 | +19 | |
2024-10-21 | -- | 1,130 | 48,635 |
-- | 0 | +31 | |
2024-10-22 | -- | 1,130 | 48,653 |
-- | 0 | +18 | |
2024-10-23 | -- | 1,130 | 48,677 |
-- | 0 | +24 | |
2024-10-24 | -- | 1,130 | 48,705 |
-- | 0 | +28 | |
2024-10-25 | -- | 1,130 | 48,727 |
-- | 0 | +22 | |
2024-10-26 | -- | 1,130 | 48,746 |
-- | 0 | +19 | |
2024-10-27 | -- | 1,130 | 48,772 |
-- | 0 | +26 | |
2024-10-28 | -- | 1,130 | 48,795 |
-- | 0 | +23 | |
2024-10-29 | -- | 1,130 | 48,815 |
-- | 0 | +20 | |
2024-10-30 | -- | 1,130 | 48,828 |
-- | 0 | +13 | |
2024-10-31 | -- | 1,130 | 48,858 |
-- | 0 | +30 | |
2024-11-01 | -- | 1,130 | 48,884 |
-- | 0 | +26 | |
2024-11-02 | -- | 1,130 | 48,902 |
-- | 0 | +18 | |
2024-11-03 | -- | 1,130 | 48,923 |
-- | 0 | +21 | |
2024-11-04 | -- | 1,130 | 48,946 |
-- | 0 | +23 | |
2024-11-05 | -- | 1,130 | 48,972 |
-- | 0 | +26 | |
2024-11-06 | -- | 1,130 | 48,987 |
-- | 0 | +15 | |
2024-11-07 | -- | 1,130 | 49,012 |
-- | 0 | +25 | |
2024-11-08 | -- | 1,130 | 49,040 |
-- | 0 | +28 | |
2024-11-09 | -- | 1,130 | 49,079 |
-- | 0 | +39 | |
2024-11-10 | -- | 1,130 | 49,096 |
-- | 0 | +17 | |
2024-11-11 | -- | 1,130 | 49,106 |
-- | 0 | +10 | |
2024-11-12 | -- | 1,130 | 49,131 |
-- | 0 | +25 | |
2024-11-13 | -- | 1,130 | 49,155 |
-- | 0 | +24 | |
2024-11-14 | -- | 1,140 | 49,190 |
-- | +10 | +35 |
過去7日間 | -- | +10 | +178 |
過去30日間 | -- | +10 | +723 |
活動期間 | 1990- |
---|---|
ジャンル | |
関連アーティスト |
公式YouTubeチャンネル |
1 | 宇多田ヒカル | ||
+41,921 (3,669,369) |
2 | サザンオールスターズ | ||
+34,021 (1,972,921) |
3 | スピッツ | ||
+26,006 (2,437,056) |
4 | Mr.Children | ||
+25,027 (3,449,736) |
5 | 椎名林檎 | ||
+19,811 (1,815,828) |
6 | 久石譲 | ||
+19,552 (1,308,138) |
7 | B'z | ||
+19,516 (950,798) |
8 | aiko | ||
+15,848 (865,679) |
9 | DREAMS COME TRUE | ||
+13,852 (1,603,592) |
10 | 坂本龍一 | ||
+13,353 (1,008,438) |
|
|
|
|
|